Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La creazione di report di progetto in Business Central consente ai professionisti del progetto e dell'azienda di ottenere informazioni dettagliate e statistiche sulle attività di progetto correnti e passate.
Esplorare i report di progetto con Esplora report
Per ottenere una panoramica dei report disponibili, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre Esplora report, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Sotto l'intestazione Progetto , scegli Esplora. Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di report con l'Esplora Ruoli.
Panoramica del rapporto di progetto
La tabella seguente descrive alcuni dei report predefiniti per la gestione dei progetti.
| Per... | Apri in Business Central (CTRL+seleziona) | Ulteriori informazioni | Documento d'identità |
|---|---|---|---|
| Esaminare i risultati della pubblicazione prima di registrarli sul registro progetti. Modificare le righe delle registrazioni in presenza di errori da correggere. | Journal del progetto - Test | Informazioni su Project Journal - Test | 1005 |
| Ottenere una panoramica della pianificazione e delle attività per un progetto. | linee di pianificazione Project | Informazioni Linee di pianificazione del progetto | 1006 |
| Ottieni una panoramica delle attività di progetto registrate, ad esempio risorse e articoli. | Dettaglio transazione attività progetto | Informazioni Dettaglio transazione del compito del progetto | 1007 |
| Ottieni una panoramica finanziaria dei tuoi progetti in base al tuo input. | Analisi del progetto | Informazioni su Project Analysis | 1008 |
| Ottieni una panoramica degli importi effettivi rispetto a quelli del budget per i progetti selezionati. Nota: questo report non è disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Usare invece i report Project Actual to Budget (Cost) (10210) o Project Actual to Budget (Price) (10211). |
Effettivo rispetto al Budget | Informazioni su Project Effettivo su Budget | 1009 |
| Ottieni una panoramica dello stato dei progetti in corso nei rendiconti finanziari della società. | WIP progetto in C/G | Informazioni su Project WIP su G/L | 1010 |
| Ottieni una panoramica dei tuoi progetti, con particolare attenzione al prezzo pianificato e agli importi rimanenti da fatturare per ogni cliente. Nota: questo report non è disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Usare invece il rapporto Costo di progetto suggerito per la fatturazione (10219). |
Progetto Fatturazione Consigliata | Informazioni su Project Fatturazione consigliata | 1011 |
| Ottieni una panoramica di tutti i progetti, con particolare attenzione al prezzo pianificato, alla percentuale di completamento e agli importi fatturati per ogni cliente. | Progetti per cliente | Informazioni su Progetti per cliente | 1012 |
| Ottieni una panoramica degli articoli utilizzati nel tuo progetto. | Elementi per Progetto | Informazioni su Items per Project | 1013 |
| Ottieni una panoramica dell'utilizzo degli articoli nei progetti. | Progetto per elemento | Informazioni su Progetto per elemento | 1014 |
| Consente di documentare il contenuto di un registro progetti per revisioni interne o esterne. | Registro progetti | Informazioni su Project Register | 1015 |
| Analizza i dati delle risorse del progetto per assicurarti che siano accurati e aggiornati. | Risorsa - Lista | Informazioni su Risorsa - Lista | 1101 |
| Documenta il contenuto di un registro risorse per revisioni interne o esterne. | Registro risorse | Informazioni su Registro risorse | 1103 |
| Analizza gli importi di utilizzo e di vendita per ogni risorsa e controlla la percentuale fatturata nei tuoi progetti. | Statistiche risorse | Informazioni su Statistiche risorse | 1105 |
| Analizza la capacità e l'utilizzo di ogni risorsa del progetto per un periodo precedente e controlla il saldo rimanente per determinare se ogni risorsa è stata sottoutilizzata o sovrautilizzata. | Utilizzo risorse | Informazioni su Utilizzo risorse | 1106 |
| Analizzare i costi e i costi sostenuti per ogni risorsa del progetto in un periodo. | Risorsa - Scomposizione costi | Informazioni su Risorsa - Scomposizione costi | 1107 |
Informazioni pertinenti
Panoramica dell'analisi della gestione di progetti
Panoramica della gestione dei progetti
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui