Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Importante
Azure Cosmos DB per PostgreSQL si trova in un percorso di ritiro e non è più consigliato per i nuovi progetti. Usare invece uno dei due servizi seguenti:
Per i carichi di lavoro PostgreSQL : utilizzare la funzionalità Cluster Elastici di Azure Database per PostgreSQL per sfruttare le capacità di scalabilità orizzontale e distribuita e le funzionalità di PostgreSQL fornite dall'estensione open source Citus. Per indicazioni sulla migrazione, vedere migrare ad Database di Azure per PostgreSQL con Elastic Cluster.
Per i carichi di lavoro NoSQL, utilizzare Azure Cosmos DB per NoSQL per una soluzione di database distribuita che include un accordo sul livello di servizio (SLA) del 99,999% di disponibilità, la scalabilità automatica istantanea e il failover automatico in più aree.
Azure Cosmos DB for PostgreSQL è disponibile nelle aree di Azure seguenti:
| Area geografica | DISPONIBILITÀ ELEVATA | Resilienza dell'interruzione AZ | Backup con ridondanza geografica archiviati in |
|---|---|---|---|
| Australia Central | ✔️ | N/A | ❌ |
| Australia East | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Brazil South | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Canada Central | ✔️ | ✔️ | Canada East |
| Canada East | ✔️ | N/A | Canada Central |
| Central India | ✔️ | ✔️ | South India |
| Central US | ✔️ | ✔️ | Stati Uniti orientali 2 |
| East Asia | ✔️ | ✔️ | Southeast Asia |
| East US | ✔️ | ✔️ | West US |
| Stati Uniti orientali 2 | ✔️ | ✔️ | Central US |
| France Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Germania centro-occidentale | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Japan East | ✔️ | ✔️ | Japan West |
| Japan West | ✔️ | ❌ | Japan East |
| Korea Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Stati Uniti centro-settentrionali | ✔️ | N/A | Stati Uniti centro-meridionali |
| North Europe | ✔️ | ✔️ | West Europe |
| Poland Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Qatar Central | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Stati Uniti centro-meridionali | ✔️ | ✔️ | Stati Uniti centro-settentrionali |
| South India | ✔️ | N/A | Central India |
| Southeast Asia | ✔️ | ❌ | East Asia |
| Sweden Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Switzerland North | ✔️ | ✔️ | Switzerland West |
| Svizzera occidentale † | ✔️ | N/A | Switzerland North |
| UK South | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Stati Uniti centro-occidentali | ✔️ | N/A | West US 2 (Regione Ovest degli Stati Uniti 2) |
| West Europe | ✔️ | ✔️ | North Europe |
| West US | ✔️ | ❌ | East US |
| West US 2 (Regione Ovest degli Stati Uniti 2) | ✔️ | ✔️ | Stati Uniti centro-occidentali |
| Stati Uniti occidentali 3 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
† Questa area di Azure è limitata. Per usarla, è necessario richiedere l'accesso aprendo una richiesta di supporto.
Alcune di queste aree potrebbero non essere attivate in tutte le sottoscrizioni di Azure. Se si vuole usare un'area dall'elenco e non la si vede nella sottoscrizione, oppure se si vuole usare un'area non in questo elenco, aprire una richiesta di supporto.
Passaggi successivi
- Informazioni su come creare un cluster nel portale.
- Per informazioni dettagliate sulla resilienza delle interruzioni della zona di disponibilità in Azure Cosmos DB per PostgreSQL, vedere i dettagli relativi alla resilienza della zona di disponibilità.
- Vedere le opzioni di ridondanza per il backup.