Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La comprensione del linguaggio di conversazione consente di aggiungere componenti predefiniti alle entità. I componenti predefiniti stimano automaticamente i tipi comuni dalle espressioni. Per informazioni sui componenti, vedere l'articolo componenti di entità.
Riferimento
I componenti predefiniti seguenti sono disponibili nella comprensione del linguaggio di conversazione.
| Tipo | Descrizione | Lingue supportate |
|---|---|---|
| Quantity.Age | Età di una persona o di una cosa. Ad esempio: "30 anni", "nove mesi" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.Number | Numero cardinale in formato numerico o di testo. Ad esempio: "30", "23", "14,5", "Due e mezzo" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.Percentage | Percentuale che utilizza il simbolo % o la parola "percento". Ad esempio: "10%", "5,6 percento" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.Ordinal | Numero ordinale in formato numerico o di testo. Ad esempio: "primo", "secondo", "ultimo", "10°" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.Dimension | Dimensioni speciali, ad esempio lunghezza, distanza, volume, area e velocità. Ad esempio: "2 miglia", "650 chilometri quadrati", "35 km/h" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.Temperature | Temperatura in Celsius o Fahrenheit. Ad esempio: "32 F", "34 gradi celsius", "2 gradi C" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.Currency | Importi monetari compresi la valuta. Ad esempio "1000,00 dollari USA", "£20,00", "$67,5B" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Quantity.NumberRange | Intervallo numerico. Ad esempio: "tra 25 e 35" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Datetime | Date e ore. Ad esempio: "23 giugno 1976", "7:00", "6:49 PM", "Domani alle 17:00", "Prossima settimana" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Person.Name | Nome di un individuo. Ad esempio: "Joe", "Ann" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Indirizzi di posta elettronica. Ad esempio: "user@contoso.com", "user_name@contoso.com", "user.name@contoso.com" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo | |
| Numero di telefono | Numeri di telefono degli Stati Uniti. Ad esempio: "123-456-7890", "+1 123 456 7890", "(123)456-7890" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| URL | URL e collegamenti di siti Web. | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| General.Organization | Aziende e società. Ad esempio: "Microsoft" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Geography.Location | Nome di una posizione. Ad esempio: "Tokyo" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
| Indirizzo IP | Indirizzo IP. Ad esempio: "192.168.0.4" | Inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo |
Componenti predefiniti nei progetti multilingue
Nei progetti di conversazione multilingue è possibile abilitare uno dei componenti predefiniti. Il componente viene stimato solo se il linguaggio della query supporta l'entità predefinita. La lingua viene specificata nella richiesta o per impostazione predefinita usa la lingua primaria dell'applicazione, se non specificata.