Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo elenca gli errori comuni che possono verificarsi quando si usano notebook di Jupyter nel data lake Microsoft Sentinel, le cause principali e le azioni suggerite per risolverli.
Per informazioni sull'esecuzione di notebook, vedere Eseguire notebook nel data lake Microsoft Sentinel.
Errori comuni
Nella tabella seguente sono elencati gli errori comuni, i relativi codici di errore e le azioni suggerite per risolverli.
| Categoria errore | Nome errore | Codice di errore | Messaggio di errore | Azione suggerita |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | Database {DatabaseName} non trovato. | Verificare l'esistenza del database. Se il database è nuovo, attendere un aggiornamento dei metadati. |
| DatabaseError | AmbiguousDatabaseName | 2002 | Diversi database (ID: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) condividono il nome {DatabaseName}. Specificare un ID di database specifico. | Specificare un ID di database quando più database hanno lo stesso nome. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | Database ({DatabaseName}, ID {DatabaseID}) non trovato. | Controllare sia il nome che l'ID del database. Per ottenere gli ID del database, elencare tutti i database. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | Non è possibile recuperare i database. Riavviare la sessione e riprovare. | Riavviare la sessione e ripetere l'operazione dopo alcuni minuti. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | Impossibile trovare la tabella {TableName} nel database {DatabaseName}. | Verificare che la tabella esista nel database. Se la tabella o il database è nuovo, attendere alcuni minuti e riprovare. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | La tabella {TableName} non è pronta. Attendere alcuni minuti prima di riprovare. | Viene eseguito il provisioning della tabella. Attendere alcuni minuti prima di riprovare. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | La tabella {TableName} è vuota. La preparazione delle nuove tabelle può richiedere fino a qualche ora. | La sincronizzazione completa di una tabella di analisi nel data lake può richiedere alcune ore. Per le tabelle che si trovano solo nel data lake, verificare se i dati devono essere caricati o ripristinati. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Impossibile eliminare la tabella. Impossibile trovare la tabella {TableName}. | Verificare che la tabella esista nel database. Se la tabella o il database è nuovo, attendere alcuni minuti e riprovare. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | Impossibile accedere alla tabella. Riavviare la sessione e riprovare. | Autorizzazione non riuscita durante il tentativo di recuperare il token di accesso per la tabella. Riavviare la sessione e riprovare. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | Impossibile accedere alla tabella. Riavviare la sessione e riprovare. | Autorizzazione non riuscita durante il tentativo di recuperare il token di accesso per la tabella. Riavviare la sessione e riprovare. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | Impossibile accedere alla tabella. Riavviare la sessione e riprovare. | Autorizzazione non riuscita durante il tentativo di recuperare il token di accesso per la tabella. Riavviare la sessione e riprovare. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Accesso necessario per la tabella {TableName} nel database {DatabaseName}. | Contattare un amministratore per richiedere l'accesso alla tabella o al database (area di lavoro). |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | L'accesso alla tabella {TableName} è limitato. | Da un notebook è possibile accedere solo alle tabelle definite dall'utente o dal sistema. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | Non è possibile salvare i dati nella tabella. Riavviare la sessione e riprovare. | Autorizzazione non riuscita durante il tentativo di salvare i dati nella tabella. Riavviare la sessione e riprovare. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Non è possibile aggiornare la configurazione della sessione. Riavviare la sessione e riprovare. | Questo problema è temporaneo e può essere risolto riavviando la sessione e riprovando. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico. |
| Dataerror | JsonParsingFailure | 2302 | I metadati della tabella sono stati danneggiati. Contattare il supporto tecnico per assistenza. | Contattare il supporto tecnico per assistenza. Specificare l'ID tenant, il nome della tabella e il nome del database. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Colonna non trovata nella tabella di destinazione. Allineare lo schema dataframe e la tabella di destinazione oppure usare la modalità di sovrascrittura. | Aggiornare lo schema dataframe in modo che corrisponda alla tabella nel database di destinazione. È anche possibile sostituire la tabella interamente in modalità di sovrascrittura. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | Colonna {ColumnName} mancante nel dataframe. Controllare lo schema dataframe e allinearlo alla tabella di destinazione. | Aggiornare lo schema dataframe in modo che corrisponda alla tabella nel database di destinazione. È anche possibile sostituire la tabella interamente in modalità di sovrascrittura. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Non è possibile modificare il tipo di dati della colonna {ColumnName}. | Una modifica del tipo di dati non è consentita per la colonna. Controllare le colonne esistenti nella tabella di destinazione e allineare tutti i tipi di dati nel dataframe. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Non è possibile modificare il valore Null della colonna {ColumnName}. | Non è possibile aggiornare le impostazioni di nullability della colonna. Controllare la tabella di destinazione e allineare le impostazioni con il dataframe. |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | Impossibile creare spazio di archiviazione per la tabella {TableName}. | Questo problema è temporaneo e può essere risolto riavviando la sessione e riprovando. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico. |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | Impossibile creare un processo di inserimento per la tabella {TableName}. | Questo problema è temporaneo e può essere risolto riavviando la sessione e riprovando. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico. |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | Impossibile creare un processo di inserimento per la tabella {TableName}. | Questo problema è temporaneo e può essere risolto riavviando la sessione e riprovando. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Modalità di scrittura non valida. Usare append o overwrite. | Specificare una modalità di scrittura valida (accodamento o sovrascrittura) prima di salvare il dataframe. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Non è possibile partizionare le tabelle di analisi. | Rimuovere qualsiasi partizionamento per tutte le colonne nelle tabelle di analisi. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Nome tabella personalizzata non valido. Tutti i nomi delle tabelle personalizzate nel data lake devono terminare con _SPRK. | Aggiungere _SPRK come suffisso al nome della tabella prima di scriverlo nel data lake. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Nome tabella personalizzata non valido. Tutti i nomi delle tabelle di analisi personalizzate devono terminare con _SPRK_CL. | Aggiungere _SPRK_CL come suffisso al nome della tabella prima di scriverlo nell'archiviazione di analisi. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Si è verificato un problema. Riavviare la sessione e riprovare. | Questo problema è temporaneo e può essere risolto riavviando la sessione e riprovando. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico. |
Nota
L'esecuzione di query su tabelle legacy come AzureDiagnostics non è supportata.