Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Defender per IoT analizza continuamente la soluzione IoT usando analisi avanzate e intelligence sulle minacce per avvisare l'utente di attività dannose.
Creare avvisi personalizzati in base alla conoscenza del comportamento previsto di ogni dispositivo. Questi avvisi fungono da indicatori più efficienti di eventuali modifiche potenziali alla distribuzione o al panorama dell'organizzazione.
Gli elenchi seguenti degli avvisi di Defender per IoT sono definibili in base al comportamento previsto hub IoT. Per altre informazioni su come personalizzare ogni avviso, vedere Creare avvisi personalizzati.
Avvisi personalizzati predefiniti nel hub IoT
Gravità bassa
| Nome avviso | Gravità | Origine dati | Descrizione | Tipo di avviso |
|---|---|---|---|---|
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da cloud a dispositivo nel protocollo AMQP non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | Il numero di messaggi da cloud a dispositivo (protocollo AMQP) all'interno di un intervallo di tempo specifico non è compreso nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_AmqpC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da cloud a dispositivo rifiutati nel protocollo AMQP non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | Il numero di messaggi da cloud a dispositivo (protocollo AMQP) rifiutati dal dispositivo, entro un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_AmqpC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da dispositivo a cloud nel protocollo AMQP non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da dispositivo a cloud (protocollo AMQP) all'interno di un intervallo di tempo specifico non è compresa nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_AmqpD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di chiamate al metodo diretto non rientra nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di chiamate al metodo diretto all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_DirectMethodInvokesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di caricamenti di file non rientra nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di caricamenti di file all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_FileUploadsNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da cloud a dispositivo nel protocollo HTTP non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da cloud a dispositivo (protocollo HTTP) in un intervallo di tempo non è nell'intervallo consentito configurato | IoT_CA_HttpC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da cloud a dispositivo rifiutati nel protocollo HTTP non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da cloud a dispositivo (protocollo HTTP) in un intervallo di tempo specifico non è compresa nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_HttpC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da dispositivo a cloud nel protocollo HTTP non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da dispositivo a cloud (protocollo HTTP) all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_HttpD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da cloud a dispositivo nel protocollo MQTT non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da cloud a dispositivo (protocollo MQTT) all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_MqttC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da cloud a dispositivo rifiutati nel protocollo MQTT non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da cloud a dispositivo (protocollo MQTT) rifiutati dal dispositivo entro un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_MqttC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di messaggi da dispositivo a cloud nel protocollo MQTT non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di messaggi da dispositivo a cloud (protocollo MQTT) all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_MqttD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: numero di ripulite della coda di comandi che non rientrano nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | La quantità di ripulite della coda dei comandi all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_QueuePurgesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di aggiornamenti del modulo gemello non rientra nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | Il numero di aggiornamenti del modulo gemello all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_TwinUpdatesNotInAllowedRange |
| Avviso personalizzato: il numero di operazioni non autorizzate non è compreso nell'intervallo consentito | Bassa | hub IoT | Il numero di operazioni non autorizzate all'interno di un intervallo di tempo specifico non rientra nell'intervallo attualmente configurato e consentito. | IoT_CA_UnauthorizedOperationsNotInAllowedRange |
Passaggi successivi
- Informazioni su come personalizzare un avviso
- Panoramica del servizio Defender per IoT