Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Ce tableau mappe les membres d’une déclaration D3DVERTEXELEMENT9 à un code FVF.
| Type de données | Utilisation | Index d’utilisation | FVF |
|---|---|---|---|
| D3DDECLTYPE_FLOAT3 | D3DDECLUSAGE_POSITION | 0 | D3DFVF_XYZ |
| D3DDECLTYPE_FLOAT4 | D3DDECLUSAGE_POSITIONT | 0 | D3DFVF_XYZRHW |
| D3DDECLTYPE_FLOATn | D3DDECLUSAGE_BLENDWEIGHT | 0 | D3DFVF_XYZBn |
| D3DDECLTYPE_UBYTE4 | D3DDECLUSAGE_BLENDINDICES | 0 | D3DFVF_XYZB (nWeights+1) |
| D3DDECLTYPE_FLOAT3 | D3DDECLUSAGE_NORMAL | 0 | D3DFVF_NORMAL |
| D3DDECLTYPE_FLOAT1 | D3DDECLUSAGE_PSIZE | 0 | D3DFVF_PSIZE |
| D3DDECLTYPE_D3DCOLOR | D3DDECLUSAGE_COLOR | 0 | D3DFVF_DIFFUSE |
| D3DDECLTYPE_D3DCOLOR | D3DDECLUSAGE_COLOR | 1 | D3DFVF_SPECULAR |
| D3DDECLTYPE_FLOATm | D3DDECLUSAGE_TEXCOORD | n | D3DFVF_TEXCOORDSIZEm(n) |
| D3DDECLTYPE_FLOAT3 | D3DDECLUSAGE_POSITION | 1 | N/A |
| D3DDECLTYPE_FLOAT3 | D3DDECLUSAGE_NORMAL | 1 | N/A |
Rubriques connexes