Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
DomainEnumeration : Description de ShapeDecoratorPosition pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition
Espace de noms : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition
Assembly : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.DslDefinition.11.0 (dans Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.DslDefinition.11.0.dll)
Syntaxe
'Déclaration
<CLSCompliantAttribute(True)> _
Public Enumeration ShapeDecoratorPosition
[CLSCompliantAttribute(true)]
public enum ShapeDecoratorPosition
Membres
| Nom de membre | Description | |
|---|---|---|
| Center | Description central pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.Center | |
| InnerBottomCenter | Description d'InnerBottomCenter pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerBottomCenter | |
| InnerBottomLeft | Description d'InnerBottomLeft pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerBottomLeft | |
| InnerBottomRight | Description d'InnerBottomRight pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerBottomRight | |
| InnerMiddleLeft | Description d'InnerMiddleLeft pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerMiddleLeft | |
| InnerMiddleRight | Description d'InnerMiddleRight pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerMiddleRight | |
| InnerTopCenter | Description d'InnerTopCenter pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerTopCenter | |
| InnerTopLeft | Description d'InnerTopLeft pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerTopLeft | |
| InnerTopRight | Description d'InnerTopRight pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.InnerTopRight | |
| OuterBottomCenter | Description d'OuterBottomCenter pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterBottomCenter | |
| OuterBottomLeft | Description d'OuterBottomLeft pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterBottomLeft | |
| OuterBottomRight | Description d'OuterBottomRight pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterBottomRight | |
| OuterMiddleLeft | Description d'OuterMiddleLeft pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterMiddleLeft | |
| OuterMiddleRight | Description d'OuterMiddleRight pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterMiddleRight | |
| OuterTopCenter | Description d'OuterTopCenter pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterTopCenter | |
| OuterTopLeft | Description d'OuterTopLeft pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterTopLeft | |
| OuterTopRight | Description d'OuterTopRight pour Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ShapeDecoratorPosition.OuterTopRight |
Voir aussi
Référence
Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition, espace de noms