Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Des mesures d’intégrité opérationnelle Power Automate et des recommandations sont disponibles dans le nouveau centre d’administration Power Platform.
Afficher les mesures et recommandations Power Automate
Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Surveiller.
Dans le volet Surveiller, sous Produits, sélectionnez Power Automate.
La page Power Automate affiche les métriques et les recommandations.
Mesures et recommandations Power Automate
Définitions de métriques
| Type | Métrique | Définition | Support |
|---|---|---|---|
| Flows | Taux de réussite | Pourcentage qui décrit la fréquence à laquelle les flux peuvent s’exécuter correctement. | Généralement disponible |
| Flows | Nombre d’exécutions | Nombre d’exécutions de flux. | Généralement disponible |
| Flows | Durée | Temps d’exécution total moyen (en secondes) de l’exécution du flux. | Généralement disponible |
| Flux de bureau | Temps dans la file d’attente | Temps minimal (en secondes) que les 10 % des flux de bureau les plus lents doivent attendre avant qu’une machine leur soit attribuée pour exécution. | Généralement disponible |
| Files d’attente de travail | Mis en file d’attente | L'agrégation quotidienne des instances où un élément passe à l'état file d'attente, quelle que soit le nombre de transitions effectuées par le même élément. | Version d'essai publique |
| Files d’attente de travail | Traité | Agrégation quotidienne de chaque occurrence où un élément entre dans l'état Traité, même si le même élément y entre plusieurs fois. | Version d'essai publique |
| Files d’attente de travail | Violation du contrat de niveau de service (SLA) | Agrégation quotidienne de chaque instance où un élément a expiré parce que son SLA a été enfreint. | Version d'essai publique |
| Files d’attente de travail | SLA à risque | Agrégation quotidienne des occurrences où les éléments sont identifiés comme ayant leur SLA à risque, selon la stratégie SLA prédéfinie. | Version d'essai publique |
| Files d’attente de travail | Exceptions professionnelles | L'agrégation quotidienne de chaque instance où un élément entre dans l'état « exception métier », peu importe si le même élément effectue cette transition plusieurs fois. | Version d'essai publique |
| Files d’attente de travail | Exceptions informatiques | Agrégation quotidienne de chaque instance où un élément entre dans l'état d’exception informatique, peu importe si le même élément subit cette transition plusieurs fois. | Version d'essai publique |
| Files d’attente de travail | Exceptions génériques | L'agrégation quotidienne de chaque instance où un élément entre dans l'état Exception générique, peu importe si le même élément effectue cette transition plusieurs fois | Version d'essai publique |
Associations de mesures et de recommandations
| Métrique | Mesure secondaire | Titre de la recommandation | Description de la recommandation |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite | Sans objet | Une ou plusieurs exécutions ont besoin de votre attention. | Examinez la liste des exécutions et des flux ouverts ou les détails de l’exécution pour résoudre des problèmes. |
| Temps dans la file d’attente | Sans objet | Effectuez des recherches et ajustez la capacité et la définition des priorités de la machine. | La capacité actuelle de votre machine empêche vos flux de bureau de fonctionner efficacement. Effectuez des recherches et ajustez la capacité et la définition des priorités de la machine. |
Limitations connues
- Seuls les flux cloud créés par l’utilisateur sont gérés dans la zone Monitor du Centre d’administration Power Platform. Les flux générés par le système, tels que ceux créés automatiquement lors de la configuration des contrats de niveau de service, n’apparaissent pas dans la zone Moniteur .