Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article fournit des informations sur la disponibilité des modèles IA génératifs dans différentes régions et les planifications de mise à jour des modèles pour l’utilisation du modèle dans les invites. Découvrez la sélection, les fonctionnalités et les paramètres du modèle dans Modifier la version et les paramètres du modèle.
Disponibilité du modèle pour les invites par région
Les sections suivantes décrivent la disponibilité des modèles par région par le public et le gouvernement américain.
Disponibilité du public
| Caractéristique | Asia | Australie | Canada | Europe | France | Allemagne | Inde | Japon | Norvège | Singapour | Afrique du Sud | Amérique du Sud | Corée | Suède | Suisse | Émirats arabes unis | Anglais (Royaume-Uni) | États-Unis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | GA | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA |
| Chat GPT-5 | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA |
| Raisonnement GPT-5 | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA (intergéographique) | GA |
| Chat GPT-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Raisonnement GPT-5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Sonnet 4.6 | - | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Expérimental (intergéographique) | Experimental |
| Grok 4.1 Fast (sans raisonnement) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Note
Les modèles marqués comme intergéographiques peuvent traiter les données en dehors de votre région](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Disponibilité du gouvernement américain
| Caractéristique | Cloud de la communauté gouvernementale (GCC) | Cloud de la communauté gouvernementale – High (GCC High) | Département de la Défense (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 mini | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
Modèles supprimés
| Modèle | Date de mise hors service | Remplacement |
|---|---|---|
| o3 | 4 décembre 2025 | Raisonnement GPT-5 |
| GPT-4o mini | Juillet 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Juillet 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Juillet 2025 | o3 |