Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms : microsoft.graph.security
Permet d’ajouter des données à un cas eDiscovery sans l’associer à un consignataire. Pour plus d’informations, consultez Ajouter des sources de données noncustodiales à un cas eDiscovery (Premium).
Hérite de dataSourceContainer.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| Répertorier les sources de données non détenues | collection microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Obtenez la liste des objets ediscoveryNoncustodialDataSource et leurs propriétés. |
| Ajouter des sources de données non détenues | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Créez un objet ediscoveryNoncustodialDataSource . |
| Obtenir | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Lisez les propriétés et les relations d’un objet ediscoveryNoncustodialDataSource . |
| Mettre à jour l’index | Aucun | Déclenche un indexOperation pour rendre une source de données noncustodiale et les sources de données associées pouvant faire l’objet d’une recherche. |
| Version | Aucun | Libérer une source de données noncustodiale d’un cas. |
| Appliquer la conservation | Aucun | Démarrez le processus d’application de la conservation aux sources de données noncustodiales eDiscovery. |
| Supprimer la conservation | Aucun | Démarrez le processus de suppression de la conservation des sources de données noncustodiales eDiscovery. |
| Obtenir la dernière opération d’index | collection microsoft.graph.security.ediscoveryIndexOperation | Obtenez la liste de l’élément ediscoveryIndexOperation associé à un objet ediscoveryNoncustodialDataSource. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de nonCustodialDataSource. Hérité de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| displayName | String | Nom d’affichage de noncustodialDataSource. Hérité de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Conservation status du nonCustodialDataSource. Les valeurs possibles sont : notApplied, applied, applying, removing, partial |
| id | String | Identificateur unique de nonCustodialDataSource. Hérité de l’entité. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la dernière modification de nonCustodialDataSource. Hérité de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| releasedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles le nonCustodialDataSource a été libéré de l’affaire. Hérité de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| status | microsoft.graph.security.dataSourceContainerStatus | Dernière status de nonCustodialDataSource. Hérité de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. Les valeurs possibles sont : Active, Released. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| source de données | microsoft.graph.security.dataSource | Source utilisateur ou source de données de site SharePoint en tant que source de données noncustodiale. |
| lastIndexOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryIndexOperation | Entité d’opération qui représente l’indexation la plus récente pour la source de données noncustodiale. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"holdStatus": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"releasedDateTime": "String (timestamp)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}