MonthCalendar.HitArea Énumération
Définition
Important
Certaines informations portent sur la préversion du produit qui est susceptible d’être en grande partie modifiée avant sa publication. Microsoft exclut toute garantie, expresse ou implicite, concernant les informations fournies ici.
Définit des constantes qui représentent des zones dans un contrôle MonthCalendar.
public: enum class MonthCalendar::HitArea
public enum MonthCalendar.HitArea
type MonthCalendar.HitArea =
Public Enum MonthCalendar.HitArea
- Héritage
Champs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Nowhere | 0 | Le point spécifié n’est pas sur le contrôle calendrier du mois, ou il se trouve dans une partie inactive du contrôle. |
| TitleBackground | 1 | Le point spécifié est sur l’arrière-plan du titre d’un mois. |
| TitleMonth | 2 | Le point spécifié se trouve dans la barre de titre d’un mois, sur un nom de mois. |
| TitleYear | 3 | Le point spécifié se trouve dans la barre de titre d’un mois, sur la valeur de l’année. |
| NextMonthButton | 4 | Le point spécifié se trouve sur le bouton situé en haut à droite du contrôle. Si l’utilisateur clique ici, le calendrier du mois fait défiler son affichage jusqu’au mois suivant ou à l’ensemble de mois. |
| PrevMonthButton | 5 | Le point spécifié se trouve sur le bouton situé en haut à gauche du contrôle. Si l’utilisateur clique ici, le calendrier du mois fait défiler son affichage jusqu’au mois précédent ou à l’ensemble de mois. |
| CalendarBackground | 6 | Le point spécifié fait partie de l’arrière-plan du calendrier. |
| Date | 7 | Le point spécifié se trouve à une date dans le calendrier. La Time propriété de MonthCalendar.HitTestInfo ce paramètre est définie sur la date au point spécifié. |
| NextMonthDate | 8 | Le point spécifié est supérieur à une date du mois suivant (partiellement affiché en haut du mois actuellement affiché). Si l’utilisateur clique ici, le calendrier du mois fait défiler son affichage jusqu’au mois suivant ou à l’ensemble de mois. |
| PrevMonthDate | 9 | Le point spécifié est supérieur à une date du mois précédent (partiellement affiché en haut du mois actuellement affiché). Si l’utilisateur clique ici, le calendrier du mois fait défiler son affichage jusqu’au mois précédent ou à l’ensemble de mois. |
| DayOfWeek | 10 | Le point spécifié est supérieur à une abréviation de jour (« Fri », par exemple). La Time propriété du MonthCalendar.HitTestInfo 1er janvier 0001 est définie. |
| WeekNumbers | 11 | Le point spécifié est de plus d’une semaine. Cela se produit uniquement si la ShowWeekNumbers propriété d’est MonthCalendar activée. La Time propriété de MonthCalendar.HitTestInfo cette propriété est définie sur la date correspondante dans la colonne la plus à gauche. |
| TodayLink | 12 | Le point spécifié se trouve sur le lien d’aujourd’hui au bas du contrôle calendrier du mois. |
Remarques
Cette énumération inclut des zones spécifiques du MonthCalendar contrôle en tant que valeurs énumérées. Le HitArea membre est MonthCalendar.HitTestInfo l’une de ces valeurs énumérées et indique la partie d’un calendrier mensuel sous un point spécifié.