PaperKind Énumération
Définition
Important
Certaines informations portent sur la préversion du produit qui est susceptible d’être en grande partie modifiée avant sa publication. Microsoft exclut toute garantie, expresse ou implicite, concernant les informations fournies ici.
Spécifie les formats de papier standard.
public enum class PaperKind
public enum PaperKind
[System.Serializable]
public enum PaperKind
type PaperKind =
[<System.Serializable>]
type PaperKind =
Public Enum PaperKind
- Héritage
- Attributs
Champs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Custom | 0 | Le format de papier est défini par l’utilisateur. |
| Letter | 1 | Papier de lettre (8,5 pouces par 11 pouces). |
| LetterSmall | 2 | Lettre minuscule papier (8,5 pouces. par 11 pouces). |
| Tabloid | 3 | Papier tabloïde (11 pouces par 17 pouces). |
| Ledger | 4 | Papier de registre (17 pouces par 11 pouces). |
| Legal | 5 | Document juridique (8,5 pouces par 14 pouces). |
| Statement | 6 | Document d’instruction (5,5 pouces par 8,5 pouces). |
| Executive | 7 | Document exécutif (7,25 pouces par 10,5 pouces). |
| A3 | 8 | Papier A3 (297 mm par 420 mm). |
| A4 | 9 | Papier A4 (210 mm par 297 mm). |
| A4Small | 10 | A4 petit papier (210 mm par 297 mm). |
| A5 | 11 | Papier A5 (148 mm par 210 mm). |
| B4 | 12 | Papier B4 (250 mm par 353 mm). |
| B5 | 13 | Papier B5 (176 mm par 250 mm). |
| Folio | 14 | Papier Folio (8,5 pouces par 13 pouces). |
| Quarto | 15 | Papier Quarto (215 mm par 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Papier standard (10 pouces par 14 pouces). |
| Standard11x17 | 17 | Papier standard (11 pouces par 17 pouces). |
| Note | 18 | Document de note (8,5 pouces. par 11 pouces). |
| Number9Envelope | 19 | Enveloppe #9 (3.875 in. par 8.875 in.). |
| Number10Envelope | 20 | Enveloppe #10 (4,125 pouces. par 9,5 pouces). |
| Number11Envelope | 21 | Enveloppe #11 (4,5 pouces. par 10,375 pouces). |
| Number12Envelope | 22 | Enveloppe #12 (4,75 pouces. par 11 pouces). |
| Number14Envelope | 23 | Enveloppe #14 (5 pouces par 11,5 pouces). |
| CSheet | 24 | Papier C (17 pouces par 22 pouces). |
| DSheet | 25 | Papier D (22 pouces par 34 pouces). |
| ESheet | 26 | E papier (34 pouces par 44 pouces). |
| DLEnvelope | 27 | Enveloppe DL (110 mm par 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | Enveloppe C5 (162 mm par 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | Enveloppe C3 (324 mm par 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | Enveloppe C4 (229 mm par 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | Enveloppe C6 (114 mm par 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | Enveloppe C65 (114 mm par 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | Enveloppe B4 (250 mm par 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | Enveloppe B5 (176 mm par 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | Enveloppe B6 (176 mm par 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | Enveloppe italienne (110 mm par 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Enveloppe monarchique (3,875 pouces par 7,5 pouces). |
| PersonalEnvelope | 38 | Enveloppe 6 3/4 (3,625 pouces. par 6,5 pouces). |
| USStandardFanfold | 39 | Fanfold us standard (14.875 in. by 11 in.). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Fanfold standard allemand (8,5 pouces par 12 pouces). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Fanfold juridique allemand (8,5 pouces par 13 pouces). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm par 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Carte postale japonaise (100 mm par 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Papier standard (9 pouces par 11 pouces). |
| Standard10x11 | 45 | Papier standard (10 pouces par 11 pouces). |
| Standard15x11 | 46 | Papier standard (15 pouces par 11 pouces). |
| InviteEnvelope | 47 | Enveloppe d’invitation (220 mm par 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Lettre supplémentaire papier (9,275 pouces. par 12 pouces). Cette valeur est spécifique au pilote PostScript et est utilisée uniquement par les imprimantes Linotronic pour conserver le papier. |
| LegalExtra | 51 | Papier supplémentaire juridique (9,275 pouces par 15 pouces). Cette valeur est spécifique au pilote PostScript et est utilisée uniquement par les imprimantes Linotronic pour conserver le papier. |
| TabloidExtra | 52 | Papier supplémentaire tabloïde (11,69 pouces. par 18 pouces). Cette valeur est spécifique au pilote PostScript et est utilisée uniquement par les imprimantes Linotronic pour conserver le papier. |
| A4Extra | 53 | Papier supplémentaire A4 (236 mm par 322 mm). Cette valeur est spécifique au pilote PostScript et est utilisée uniquement par les imprimantes Linotronic pour aider à enregistrer le papier. |
| LetterTransverse | 54 | Lettre transverse papier (8,275 pouces. par 11 pouces). |
| A4Transverse | 55 | Papier transverse A4 (210 mm par 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Lettre papier transverse supplémentaire (9,275 pouces. par 12 pouces). |
| APlus | 57 | Papier SuperA/SuperA/A4 (227 mm par 356 mm). |
| BPlus | 58 | Papier SuperB/SuperB/A3 (305 mm par 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Lettre plus papier (8,5 pouces par 12,69 pouces). |
| A4Plus | 60 | A4 plus papier (210 mm par 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | Papier transverse A5 (148 mm par 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | Papier transverse JIS B5 (182 mm par 257 mm). |
| A3Extra | 63 | Papier supplémentaire A3 (322 mm par 445 mm). |
| A5Extra | 64 | Papier supplémentaire A5 (174 mm par 235 mm). |
| B5Extra | 65 | Papier supplémentaire ISO B5 (201 mm par 276 mm). |
| A2 | 66 | Papier A2 (420 mm par 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | Papier transversaire (297 mm par 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | Papier transversaire supplémentaire (322 mm par 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Carte postale double japonaise (200 mm par 148 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| A6 | 70 | Papier A6 (105 mm par 148 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Enveloppe Kaku #2 japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Enveloppe Kaku #3 japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Enveloppe Chou #3 japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Enveloppe Chou japonais #4. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| LetterRotated | 75 | Lettre pivotée papier (11 pouces par 8,5 pouces). |
| A3Rotated | 76 | Papier pivoté A3 (420 mm par 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | Papier pivoté A4 (297 mm par 210 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| A5Rotated | 78 | Papier pivoté A5 (210 mm par 148 mm). |
| B4JisRotated | 79 | PAPIER PIVOTÉ JIS B4 (364 mm par 257 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| B5JisRotated | 80 | PAPIER PIVOTÉ JIS B5 (257 mm par 182 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Carte postale japonaise pivotée (148 mm par 100 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Carte postale double pivotée japonaise (148 mm par 200 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| A6Rotated | 83 | Papier pivoté a6 (148 mm par 105 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | Enveloppe Kaku #2 pivotée japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Enveloppe Kaku #3 pivotée japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | Enveloppe Chou #3 pivotée japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | Enveloppe Chou #4 pivotée japonaise. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| B6Jis | 88 | Papier JIS B6 (128 mm par 182 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| B6JisRotated | 89 | JIS B6 papier pivoté (182 mm par 128 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Standard12x11 | 90 | Papier standard (12 pouces par 11 pouces). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Enveloppe japonaise Vous n° 4. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | Enveloppe japonaise vous n° 4 pivotée. Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Prc16K | 93 | Papier 16K (146 mm par 215 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Prc32K | 94 | Papier 32K (97 mm par 151 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Prc32KBig | 95 | Papier volumineux de 32 Ko (97 mm par 151 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | Enveloppe #1 (102 mm par 165 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | Enveloppe #2 (102 mm par 176 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | Enveloppe #3 (125 mm par 176 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | Enveloppe #4 (110 mm par 208 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | Enveloppe #5 (110 mm par 220 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | Enveloppe #6 (120 mm par 230 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | Enveloppe #7 (160 mm par 230 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | Enveloppe #8 (120 mm par 309 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | Enveloppe #9 (229 mm par 324 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | Enveloppe #10 (324 mm par 458 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Prc16KRotated | 106 | Papier pivoté de 16 Ko (146 mm par 215 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Prc32KRotated | 107 | Papier pivoté de 32 Ko (97 mm par 151 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| Prc32KBigRotated | 108 | Papier pivoté de 32 Ko (97 mm par 151 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | Enveloppe pivotée #1 (165 mm par 102 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | Enveloppe pivotée #2 (176 mm par 102 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | Enveloppe pivotée #3 (176 mm par 125 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | Enveloppe pivotée #4 (208 mm par 110 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | Enveloppe #5 enveloppe pivotée (220 mm par 110 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | Enveloppe pivotée #6 (230 mm par 120 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | Enveloppe pivotée #7 (230 mm par 160 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | Enveloppe pivotée #8 (309 mm par 120 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | Enveloppe pivotée #9 (324 mm par 229 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | Enveloppe pivotée #10 (458 mm par 324 mm). Nécessite Windows NT 4.0 ou version ultérieure. |
Remarques
Pour plus d’informations sur l’impression, consultez la vue d’ensemble de l’espace System.Drawing.Printing de noms.