Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Important
Azure Cosmos DB pour PostgreSQL est sur un chemin de mise hors service et n’est plus recommandé pour les nouveaux projets. Utilisez plutôt l’un des deux services suivants :
Pour les charges de travail PostgreSQL : utilisez la fonctionnalité Elastic Clusters d'Azure Database for PostgreSQL pour bénéficier de la mise à l'échelle horizontale et des fonctions PostgreSQL distribuées contenues dans l'extension Citus open source. Pour obtenir des conseils sur la migration, consultez migrer vers Azure Database pour PostgreSQL avec un cluster élastique.
Pour les charges de travail NoSQL, utilisez Azure Cosmos DB pour NoSQL pour une solution de base de données distribuée qui inclut un contrat de niveau de service de disponibilité (SLA) de 99,999%, une mise à l’échelle automatique instantanée et un basculement automatique entre plusieurs régions.
Azure Cosmos DB pour PostgreSQL est disponible dans les régions Azure suivantes :
| Région | Haute disponibilité | Résilience aux interruptions de zone de disponibilité | Sauvegarde géo-redondante stockée dans |
|---|---|---|---|
| Australie Centre | ✔️ | N/A | ❌ |
| Australie Est | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Brazil South | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Canada Central | ✔️ | ✔️ | Est du Canada |
| Est du Canada | ✔️ | N/A | Canada Central |
| Central India | ✔️ | ✔️ | Sud de l’Inde |
| Central US | ✔️ | ✔️ | Est des États-Unis 2 |
| Asie de l’Est | ✔️ | ✔️ | Southeast Asia |
| Est des États-Unis | ✔️ | ✔️ | West US |
| Est des États-Unis 2 | ✔️ | ✔️ | Central US |
| France Centrale | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Allemagne Centre-Ouest | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Japan East | ✔️ | ✔️ | Japon Ouest |
| Japon Ouest | ✔️ | ❌ | Japan East |
| Korea Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centre-Nord des États-Unis | ✔️ | N/A | États-Unis - partie centrale méridionale |
| North Europe | ✔️ | ✔️ | Europe Ouest |
| Pologne Centre | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Qatar Central | ✔️ | ❌ | ❌ |
| États-Unis - partie centrale méridionale | ✔️ | ✔️ | Centre-Nord des États-Unis |
| Sud de l’Inde | ✔️ | N/A | Central India |
| Southeast Asia | ✔️ | ❌ | Asie de l’Est |
| Suède Centre | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Suisse Nord | ✔️ | ✔️ | Suisse Ouest |
| Suisse Ouest † | ✔️ | N/A | Suisse Nord |
| UK South | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Ouest du centre des États-Unis | ✔️ | N/A | Ouest des États-Unis 2 |
| Europe Ouest | ✔️ | ✔️ | North Europe |
| West US | ✔️ | ❌ | Est des États-Unis |
| Ouest des États-Unis 2 | ✔️ | ✔️ | Ouest du centre des États-Unis |
| Ouest des États-Unis 3 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
† Cette région Azure est restreinte. Pour l’utiliser, vous devez demander l’accès à celle-ci en ouvrant une demande de support.
Certaines de ces régions peuvent ne pas être activées sur tous les abonnements Azure. Si vous souhaitez utiliser une région de la liste et ne la voyez pas dans votre abonnement, ou si vous souhaitez utiliser une région qui ne figure pas dans cette liste, ouvrez une demande de support.
Étapes suivantes
- Découvrez comment créer un cluster dans le portail.
- Consultez les détails sur la résilience aux interruptions de zone de disponibilité dans Azure Cosmos DB for PostgreSQL.
- Découvrez les options de redondance de sauvegarde.