Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article répertorie les erreurs courantes que vous pouvez rencontrer lors de l’utilisation de notebooks Jupyter dans le lac de données Microsoft Sentinel, leurs causes racines et les actions suggérées pour les résoudre.
Pour plus d’informations sur l’exécution de notebooks, consultez Exécuter des notebooks sur le lac de données Microsoft Sentinel.
Erreurs courantes
Le tableau suivant répertorie les erreurs courantes, leurs codes d’erreur et les actions suggérées pour les résoudre.
| Catégorie d’erreur | Nom de l’erreur | Code d’erreur | Message d’erreur | Action suggérée |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | Base de données {DatabaseName} introuvable. | Vérifiez que la base de données existe. Si la base de données est nouvelle, attendez une actualisation des métadonnées. |
| DatabaseError | AmbiguDatabaseName | 2002 | Plusieurs bases de données (ID : {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) partagent le nom {DatabaseName}. Fournissez un ID de base de données spécifique. | Spécifiez un ID de base de données lorsque plusieurs bases de données portent le même nom. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | Base de données ({DatabaseName}, ID {DatabaseID}) introuvable. | Vérifiez le nom et l’ID de la base de données. Pour obtenir les ID de base de données, répertoriez toutes les bases de données. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | Impossible d’extraire les bases de données. Redémarrez la session et réessayez. | Redémarrez la session et recommencez l’opération après quelques minutes. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | Table {TableName} introuvable dans la base de données {DatabaseName}. | Vérifiez que la table existe dans la base de données. Si la table ou la base de données est nouvelle, attendez quelques minutes, puis réessayez. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | La table {TableName} n’est pas prête. Attendez quelques minutes avant de réessayer. | La table est en cours d’approvisionnement. Attendez quelques minutes avant de réessayer. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | La table {TableName} est vide. La préparation des nouvelles tables peut prendre jusqu’à quelques heures. | La synchronisation complète d’une table d’analyse dans le lac de données peut prendre quelques heures. Pour les tables qui se trouvent uniquement dans le lac de données, case activée si les données doivent être chargées ou restaurées. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Impossible de supprimer la table. Table {TableName} introuvable. | Vérifiez que la table existe dans la base de données. Si la table ou la base de données est nouvelle, attendez quelques minutes, puis réessayez. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | Impossible d’accéder à la table. Redémarrez la session et réessayez. | Échec de l’autorisation lors de la tentative d’extraction du jeton d’accès pour la table. Redémarrez la session et réessayez. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | Impossible d’accéder à la table. Redémarrez la session et réessayez. | Échec de l’autorisation lors de la tentative d’extraction du jeton d’accès pour la table. Redémarrez la session et réessayez. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | Impossible d’accéder à la table. Redémarrez la session et réessayez. | Échec de l’autorisation lors de la tentative d’extraction du jeton d’accès pour la table. Redémarrez la session et réessayez. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Accès nécessaire pour la table {TableName} dans la base de données {DatabaseName}. | Contactez un administrateur pour demander l’accès à la table ou à la base de données (espace de travail). |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | L’accès à la table {TableName} est restreint. | Seules les tables système ou définies par l’utilisateur sont accessibles à partir d’un notebook. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | Impossible d’enregistrer les données dans la table. Redémarrez la session et réessayez. | Échec de l’autorisation lors de la tentative d’enregistrement des données dans la table. Redémarrez la session et réessayez. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Impossible de mettre à jour la configuration de session. Redémarrez la session et réessayez. | Ce problème est temporaire et peut être résolu en redémarrant la session et en réessayant. Si ce problème persiste, contactez le support technique. |
| DataError | JsonParsingFailure | 2302 | Les métadonnées de table ont été endommagées. Contactez le support technique pour obtenir de l’aide. | Contactez le support technique pour obtenir de l’aide. Indiquez votre ID de locataire, le nom de la table et le nom de la base de données. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Colonne introuvable dans la table de destination. Alignez le schéma DataFrame et la table de destination ou utilisez le mode de remplacement. | Mettez à jour le schéma DataFrame pour qu’il corresponde à la table de votre base de données cible. Vous pouvez également remplacer entièrement la table en mode de remplacement. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | La colonne {ColumnName} est manquante dans le DataFrame. Vérifiez le schéma DataFrame et alignez-le sur la table de destination. | Mettez à jour le schéma DataFrame pour qu’il corresponde à la table de votre base de données cible. Vous pouvez également remplacer entièrement la table en mode de remplacement. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Impossible de modifier le type de données de la colonne {ColumnName}. | Une modification de type de données n’est pas autorisée pour la colonne. Vérifiez les colonnes existantes dans la table de destination et alignez tous les types de données dans le DataFrame. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Impossible de modifier la possibilité de null de la colonne {ColumnName}. | Impossible de mettre à jour les paramètres de possibilité de valeur Null de la colonne. Vérifiez la table de destination et alignez les paramètres sur le DataFrame. |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | Impossible de créer un stockage pour la table {TableName}. | Ce problème est temporaire et peut être résolu en redémarrant la session et en réessayant. Si ce problème persiste, contactez le support technique. |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | Impossible de créer un travail d’ingestion pour la table {TableName}. | Ce problème est temporaire et peut être résolu en redémarrant la session et en réessayant. Si ce problème persiste, contactez le support technique. |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | Impossible de créer un travail d’ingestion pour la table {TableName}. | Ce problème est temporaire et peut être résolu en redémarrant la session et en réessayant. Si ce problème persiste, contactez le support technique. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Mode d’écriture non valide. Utilisez l’ajout ou le remplacement. | Spécifiez un mode d’écriture valide (ajout ou remplacement) avant d’enregistrer le DataFrame. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Impossible de partitionner les tables d’analyse. | Supprimez tout partitionnement pour toutes les colonnes des tables analytiques. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Nom de la table personnalisée non valide. Tous les noms des tables personnalisées dans le lac de données doivent se terminer par _SPRK. | Ajoutez _SPRK en tant que suffixe au nom de la table avant de l’écrire dans le lac de données. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Nom de la table personnalisée non valide. Tous les noms de tables d’analyse personnalisées doivent se terminer par _SPRK_CL. | Ajoutez _SPRK_CL en tant que suffixe au nom de la table avant de l’écrire dans le stockage analytique. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Un problème s’est produit. Redémarrez la session et réessayez. | Ce problème est temporaire et peut être résolu en redémarrant la session et en réessayant. Si ce problème persiste, contactez le support technique. |
Remarque
L’interrogation de tables héritées telles qu’AzureDiagnostics n’est pas prise en charge.