Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tärkeää
- Tämä on tuotantovalmis esiversiotoiminto.
- Tuotantovalmiisiin esiversiotoimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja.
[Tämä artikkeli on esijulkaisuasiakirja, ja se voi muuttua.]
Kun käytät myyntiagenttia sähköpostiviestin laatimiseen, se huomioi sähköpostiviestin tarkoituksen ja luo luonnoksen Salesforcen tai Dynamics 365:n CRM-tietojen avulla. Voit laajentaa sähköpostin luonnosteluominaisuutta, jonka myyntiagentti tarjoaa oman sovelluksesi suositeltujen tiedostojen kanssa.
Muistio
Tätä ominaisuutta tuetaan vain sähköpostiviestiluonnoksissa, jotka on luotu käyttämällä Outlookin myyntiagenttia.
Ohjelmointirajapinnan kuvaus
Sinun on lisättävä toiminnolle seuraava ohjelmointirajapinnan kuvaus. Näin myyntiagentti voi tunnistaa oikean ohjelmointirajapinnan, joka on kutsuttava täydentämään ominaisuutta.
Tämä toiminto hakee sähköpostikeskusteluun liittyvät tiedostot, jotka näkyvät Outlookin C4S-sähköpostiluonnoksissa. Toiminto parantaa myynnin copilot-osaamista.
Ohjelmointirajapinnan toiminto
Tämä ohjelmointirajapinta käyttää toimintotyyppiä: POST
Syötteen tiedot
Tämä hyötykuorma toimii API-pyynnön pyyntötekstinä.
| Nimi | Tietotyyppi | Pakollinen | Yksityiskohdat | Toiminnolle lisättävä kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| resurssin tiedot | Objekti | Kyllä | Resurssitiedot, joita käytetään ehdotetun sisällön noutamiseen. Lisätietoja tietorakenteesta on kohdassa Laajennussähköpostin tietomalli. | Tämä syöte tunnistaa sähköpostin sisällön, joka on sähköpostiketjun, aiheen ja muiden tietojen kokoelma. |
| resourceType | Merkkijono | Kyllä | Sen resurssin tyyppi, jolle sisältöehdotuksia noudetaan. Esimerkiksi sähköpostiketju ja teams-keskustelu. | Tämä syöte tunnistaa noudettavaksi jaettavan resurssin tyypin, joka tässä tapauksessa on sähköpostiketju. |
| recordType | Merkkijono | No | CRM-tietueen tyyppi, kuten asiakas tai mahdollisuus. | Tämä syöte määrittää CRM:n tietuetyypin, joka liittyy sähköpostiviestiketjuun. |
| recordId | Merkkijono | No | Ehdotetussa sisällössä käytettävän CRM-tietueen yksilöllinen tunniste. | Tämä syöte sisältää sen CRM-tietueen yksilöllisen tunnisteen, joka liittyy sähköpostiketjuun. |
| crm-tyyppi | Merkkijono | No | CRM-järjestelmän tyyppi, jos järjestelmään on muodostettu yhteys. Kelvolliset arvot ovat Salesforce ja Dynamics 365. | Tämä syöte määrittää sen CRM:n tyypin, jossa sähköpostiketjuun liittyvä tietue on. |
| crmOrgUrl | Merkkijono | No | CRM-organisaation URL-osoite. | Tämä syöte määrittää sen CRM-ympäristön URL-osoitteen, jossa sähköpostiketjuun liittyvä tietue on. |
| inputPrompt | Merkkijono | No | Tällä hetkellä käytetty ehdotettu kehote, jonka käyttäjä antoi sähköpostiluonnoksen luomista varten. Esimerkiksi Vastaa huolenaiheeseen tai Tee ehdotus. | Tämä syöte osoittaa kehotteen, jonka käyttäjä antoi sähköpostiviestin luonnostelemisen yhteydessä. |
| huippu | Kokonaisluku | No | Noudettavien kohteiden määrä. | Tämä syöte määrittää noudettavien tiedostolinkkien määrän. |
| ohita | Kokonaisluku | No | Ohitettavien kohteiden määrä. | Tämä syöte määrittää ohitettavien kohteiden määrän, kun ehdotettuja tiedostolinkkejä noudetaan. |
Laajennettavuussähköpostin tietomalli
| Attribuutti | Kirjoita | Yksityiskohdat | Toiminnolle lisättävä kuvaus |
|---|---|---|---|
| plaintextBody | Merkkijono | Sähköpostiviestin täydellinen tekstiosa sisältää sähköpostiketjun kaikki aiemmat viestit. | Tämä syöte sisältää sähköpostiketjun koko sisällön tekstimuodossa. |
| fullHtmlBody | Merkkijono | Sähköpostiviestin tekstiosan täydellinen HTML-versio, joka sisältää sähköpostiketjun kaikki aiemmat viestit. | Tämä syöte sisältää sähköpostiketjun koko sisällön HTML-muodossa. |
| aihe | Merkkijono | Sähköpostin aihe. | Tämä syöte sisältää sähköpostiviestin aiheen. |
| alkaen | Merkkijono | Lähettäjän sähköpostiosoite. | Tämä syöte sisältää lähettäjän sähköpostiosoitteen. |
| vastaanottaja | String[] | Vastaanottajan sähköpostiosoitteet. | Tämä syöte sisältää vastaanottajan sähköpostiosoitteen. |
| kopio | String[] | Vastaanottajien sähköpostiosoitteet lisättyinä sähköpostiviestin Kopio-kenttään. | Tämä syöte sisältää kaikki vastaanottajan sähköpostiosoitteet, jotka sisältyvät sähköpostiviestin Kopio-kenttään. |
| piilokopio | String[] | Vastaanottajien sähköpostiosoitteet lisättyinä sähköpostiviestin Piilokopio-kenttään. | Tämä syöte sisältää kaikki vastaanottajan sähköpostiosoitteet, jotka on lisätty sähköpostiviestin Piilokopio-kenttään. |
| sentDateTime | DateTimeOffset | Sähköpostiviestin päivämäärä ja kellonaika UTC-muodossa sekä Siirtymä-ominaisuus. Lisätietoja on DateTimeOffset Struct (järjestelmä) -kohdassa | Tämä syöte sisältää sähköpostiviestin aikaleiman. |
| viestin tunnus | Merkkijono | Sähköpostiviestin Graph-sanomatunnus. | Tämä syöte sisältää sähköpostiviestin sanomatunnuksen. |
| conversationId | Merkkijono | Sähköpostiketjun Graph-keskustelutunnus. | Tämä syöte sisältää sähköpostiketjun keskustelutunnuksen. |
Tulosteparametrit
| Attribuutti | Tietotyyppi | Pakollinen | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|
| Arvo | Array | Kyllä | Niiden tiedostolinkkien (objektien) luettelo, jotka on määritetty tiedoston rakenteen tai linkin sisältöehdotusten vastauksessa. |
| onLisääTuloksia | totuusarvo | No | Arvo, joka ilmaisee, onko enemmän tuloksia saatavilla. |
Tiedostorakenteen tai linkin sisällön ehdotusten vastaus
| Nimi | Tietotyypin muoto | Pakollinen | Yksityiskohdat | Toiminnolle lisättävä kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| sisällön tyyppi | merkkijono | Kyllä | Näytettävän sisällön tyyppi. Lisätietoja on kohdassa Ennalta määritetyt arvot – contentType | Tämä tulos osoittaa sähköpostiluonnokseen sisältyvän sisällön tyypin. |
| sisältö | merkkijono | Kyllä | Sisältää todellisen sisällön. Se voi olla verkkosivu tai tiedoston URL-osoite. | Tämä tulos osoittaa sähköpostiluonnokseen sisältyvän todellisen sisällön. Se voi olla verkkosivu tai URL-osoite. |
| contentTitle | merkkijono | Kyllä | Käyttäjälle näytettävän ehdotetun sisällön otsikko. | Tämä tulos osoittaa sisällön otsikon. |
| contentDescription | merkkijono | Kyllä | Käyttäjälle näytettävän ehdotetun sisällön kuvaus. | Tämä tulos osoittaa tekstin, joka sisällytetään tiedostojen kuvailuun. |
| contentIconUrl | merkkijono | No | Käyttäjälle näytettävän ehdotetun sisällön kuvake. Jos sitä ei anneta, käytetään yleistä kuvaketta. | Tämä tulos osoittaa sisältöön sisällytettävän kuvakkeen. |
| lisäominaisuudet | Objekti | No | Nimi-arvoparien joukko, joka osoittaa toiminnon palauttavan liittyvän tiedostolinkin lisäominaisuudet. | Tämä tulos osoittaa lisäominaisuudet toiminnon palauttaman kunkin liittyvän linkin nimi-arvopareina. |
Ennalta määritetyt arvot – contentType
| Merkkijonoarvo | Sisältötyyppi |
|---|---|
| content-file | Ulkoinen tiedosto (yleinen) |
| content-web | Ulkoinen verkkosivu |
| content-doc | Microsoft Word -asiakirja |
| content-pdf | Microsoft PDF -ohjeet |
| content-pptx | Microsoft PowerPoint -esitys |
| content-xlsx | Microsoft Excel -laskentataulukko |
Esimerkki
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, miten ohjelmointirajapinnan tulos yhdistetään sähköpostiluonnokseen.
Selite:
- Tiedostolinkit kumppanisovelluksista.
Katso myös
Tee yhteenveto sähköpostiviestiketjusta käyttäen myyntitietoja Copilotin avulla Outlookissa
Sähköpostiyhteenvetojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Täydennä mahdollisuuksien merkityksellisiä tietoja sovelluksesi tiedoilla
CRM-tietuetietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
CRM-tietueen yhteenvedon rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Myyntiedustajan laajentaminen kumppanisovelluksilla
Myyntiedustajan koontilaajennukset