Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tässä artikkelissa luetellaan yleisiä virheitä, joita saatat kohdata käsitellessäsi Jupyter-muistikirjoja Microsoft Sentinel Data Lake -järjestelmässä, niiden pääsyyt ja ehdotetut toimet niiden ratkaisemiseksi.
Lisätietoja muistikirjojen suorittamisesta on artikkelissa Muistikirjojen suorittaminen Microsoft Sentinel Data Lake -järjestelmässä.
Yleisiä virheitä
Seuraavassa taulukossa on lueteltu yleiset virheet, niiden virhekoodit ja ehdotetut toimet niiden ratkaisemiseksi.
| Virheluokka | Virheen nimi | Virhekoodi | Virhesanoma | Ehdotettu toiminto |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | Tietokantaa {DatabaseName} ei löydy. | Varmista, että tietokanta on olemassa. Jos tietokanta on uusi, odota metatietojen päivitystä. |
| DatabaseError | AmbiguousDatabaseName | 2002 | Useat tietokannat (tunnukset: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) jakavat nimen {DatabaseName}. Anna tietty tietokantatunnus. | Määritä tietokannan tunnus, kun usealla tietokannalla on sama nimi. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | Tietokantaa ({DatabaseName}, tunnus {DatabaseID}) ei löydy. | Tarkista sekä tietokannan nimi että tunnus. Jos haluat tietokantatunnukset, luettele kaikki tietokannat. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | Tietokantoja ei voi noutaa. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Käynnistä istunto uudelleen ja yritä suorittaa toiminto uudelleen muutaman minuutin kuluttua. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | Taulukkoa {TableName} ei löydy tietokannasta {DatabaseName}. | Varmista, että taulukko on tietokannassa. Jos taulukko tai tietokanta on uusi, odota muutama minuutti ja yritä uudelleen. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | Taulukko {TableName} ei ole valmis. Odota muutama minuutti, ennen kuin yrität uudelleen. | Taulukkoa valmistellaan. Odota muutama minuutti, ennen kuin yrität uudelleen. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | Taulukko {TableName} on tyhjä. Uusien taulukoiden valmistelu voi kestää jopa muutaman tunnin. | Analytiikkataulukon täydellinen synkronointi Data Lake -tallennustilaan voi kestää muutaman tunnin. Tarkista vain Data Lake -järjestelmässä olevien taulukoiden osalta, onko tiedot ladattava tai palautettava. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Taulukkoa ei voi poistaa. Taulukkoa {TableName} ei löydy. | Varmista, että taulukko on tietokannassa. Jos taulukko tai tietokanta on uusi, odota muutama minuutti ja yritä uudelleen. |
| Valtuutuksen oletus | PuuttuvaSASToken-tunnus | 2201 | Taulukkoa ei voi käyttää. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Valtuutus epäonnistui noudettaessa taulukon käyttöoikeustietuetta. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. |
| Valtuutuksen oletus | VirheellinenSASToken-tunnus | 2202 | Taulukkoa ei voi käyttää. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Valtuutus epäonnistui noudettaessa taulukon käyttöoikeustietuetta. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. |
| Valtuutuksen oletus | Tunnus vanhentunut | 2203 | Taulukkoa ei voi käyttää. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Valtuutus epäonnistui noudettaessa taulukon käyttöoikeustietuetta. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. |
| Valtuutuksen oletus | TableInsufficientPermissions | 2204 | Tietokanta {DatabaseName}n taulukon {TableName} käyttö. | Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan ja pyydä käyttöoikeutta taulukkoon tai tietokantaan (työtila). |
| Valtuutuksen oletus | InternalTableAccessDenied | 2205 | Taulukon {TableName} käyttöä on rajoitettu. | Vain järjestelmän määrittämiä tai käyttäjän määrittämiä taulukoita voi käyttää muistikirjasta. |
| Valtuutuksen oletus | TableAuthFailure | 2206 | Tietoja ei voi tallentaa taulukkoon. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Valtuutus epäonnistui tallennettaessa tietoja taulukkoon. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Istunnon määrityksiä ei voi päivittää. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Tämä ongelma on tilapäinen, ja se voidaan ratkaista käynnistämällä istunto uudelleen ja yrittämällä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen. |
| DataError | JsonParsingFailure | 2302 | Taulukon metatiedot ovat vioittuneet. Ota yhteyttä tukeen. | Ota yhteyttä tukeen. Anna vuokraajan tunnus, taulukon nimi ja tietokannan nimi. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Saraketta ei löydy kohdetaulukosta. Tasaa DataFrame-rakenne ja kohdetaulukko tai käytä korvaustilaa. | Päivitä DataFrame-rakenne vastaamaan kohdetietokannan taulukkoa. Voit myös korvata taulukon kokonaan korvaustilassa. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | Sarake {ColumnName} puuttuu DataFrame-kehyksestä. Tarkista DataFrame-rakenne ja tasaa se kohdetaulukkoon. | Päivitä DataFrame-rakenne vastaamaan kohdetietokannan taulukkoa. Voit myös korvata taulukon kokonaan korvaustilassa. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Sarakkeen {ColumnName} tietotyyppiä ei voi muuttaa. | Tietotyypin vaihtaminen ei ole sallittua sarakkeessa. Tarkista kohdetaulukon olemassa olevat sarakkeet ja tasaa kaikki DataFramen tietotyypit. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Sarakkeen {ColumnName} tyhjäarvoa ei voi muuttaa. | Sarakkeen tyhjäarvoja ei voi päivittää. Tarkista kohdetaulukko ja tasaa asetukset DataFrame-kehyksen kanssa. |
| Käsittelyvirhe | FolderCreationFailure | 2501 | Tallennustilaa ei voi luoda taulukolle {TableName}. | Tämä ongelma on tilapäinen, ja se voidaan ratkaista käynnistämällä istunto uudelleen ja yrittämällä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen. |
| Käsittelyvirhe | SubJobRequestFailure | 2502 | Käsittelytyötä ei voi luoda taulukolle {TableName}. | Tämä ongelma on tilapäinen, ja se voidaan ratkaista käynnistämällä istunto uudelleen ja yrittämällä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen. |
| Käsittelyvirhe | SubJobCreationFailure | 2503 | Käsittelytyötä ei voi luoda taulukolle {TableName}. | Tämä ongelma on tilapäinen, ja se voidaan ratkaista käynnistämällä istunto uudelleen ja yrittämällä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen. |
| InputError | VirheellinenWriteMode | 2601 | Kirjoitustila ei kelpaa. Käytä liittäminen tai korvaaminen. | Määritä kelvollinen kirjoitustila (liitä tai korvaa) ennen DataFramen tallentamista. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Analytiikkataulukoita ei voi osioida. | Poista kaikki osiointi analysointitaulukoiden kaikista sarakkeista. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Mukautetun taulukon nimi ei kelpaa. Kaikkien Data Lake -järjestelmässä olevien mukautettujen taulukoiden nimien on päätyttävä _SPRK. | Lisää _SPRK taulukon nimen jälkiliitteenä ennen sen kirjoittamista Data Lake -tallennustilaan. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Mukautetun taulukon nimi ei kelpaa. Kaikkien mukautettujen analytiikkataulukoiden nimien on päätyttävä _SPRK_CL. | Lisää _SPRK_CL taulukon nimen jälkiliitteenä ennen sen kirjoittamista analysointisäilöön. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Tapahtui virhe. Käynnistä istunto uudelleen ja yritä uudelleen. | Tämä ongelma on tilapäinen, ja se voidaan ratkaista käynnistämällä istunto uudelleen ja yrittämällä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen. |
Huomautus
Kyselyjä vanhoista taulukoista, kuten AzureDiagnostics, ei tueta.