Nota
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo encontrará información sobre:
Entidades y atributos de SuccessFactors admitidos
En la tabla siguiente se captura la lista de atributos successFactors incluidos de forma predeterminada en las dos aplicaciones de aprovisionamiento siguientes:
- SuccessFactors to Active Directory User Provisioning
- SuccessFactors para el aprovisionamiento de usuarios de Microsoft Entra
Consulte la referencia de integración de SAP SuccessFactors para ampliar el esquema para atributos adicionales.
| # | Entidad de SuccessFactors | Atributo de SuccessFactors | Tipo de operación |
|---|---|---|---|
| 1 | PerPerson | IdPersonaExterno | Lectura |
| 2 | PerPerson | personId | Lectura |
| 3 | PerPerson | perPersonUuid | Lectura |
| 4 | PerPersonal | Nombre para mostrar | Lectura |
| 5 | PerPersonal | nombre de pila | Lectura |
| 6 | PerPersonal | género | Lectura |
| 7 | PerPersonal | apellido | Lectura |
| 8 | PerPersonal | Nombre del medio | Lectura |
| 9 | PerPersonal | preferredName | Lectura |
| 10 | Usuario | addressLine1 | Lectura |
| 11 | Usuario | addressLine2 | Lectura |
| 12 | Usuario | addressLIne3 | Lectura |
| 13 | Usuario | businessPhone | Lectura |
| 14 | Usuario | celular | Lectura |
| 15 | Usuario | ciudad | Lectura |
| 16 | Usuario | país | Lectura |
| 17 | Usuario | custom01 | Lectura |
| 18 | Usuario | custom02 | Lectura |
| 19 | Usuario | custom03 | Lectura |
| 20 | Usuario | custom04 | Lectura |
| Veintiuno | Usuario | custom05 | Lectura |
| 22 | Usuario | custom06 | Lectura |
| 23 | Usuario | custom07 | Lectura |
| veinticuatro | Usuario | custom08 | Lectura |
| 25 | Usuario | custom09 | Lectura |
| 26 | Usuario | custom10 | Lectura |
| 27 | Usuario | custom11 | Lectura |
| 28 | Usuario | custom12 | Lectura |
| 29 | Usuario | custom13 | Lectura |
| 30 | Usuario | custom14 | Lectura |
| 31 | Usuario | empId | Lectura |
| 32 | Usuario | teléfono de casa | Lectura |
| 33 | Usuario | jobFamily | Lectura |
| 34 | Usuario | apodo | Lectura |
| 35 | Usuario | estado | Lectura |
| 36 | Usuario | zona horaria | Lectura |
| 37 | Usuario | nombre de usuario | Lectura |
| 38 | Usuario | código postal | Lectura |
| 39 | PerPhone | areaCode | Lectura |
| 40 | PerPhone | countryCode | Lectura |
| 41 | PerPhone | extensión | Lectura |
| 42 | PerPhone | número de teléfono | Lectura |
| 43 | PerPhone | tipo de teléfono | Lectura |
| 44 | PerEmail | dirección de correo electrónico | Lectura, escritura |
| 45 | PerEmail | tipoDeEmail | Lectura |
| 46 | EmpEmployment | primeraFechaTrabajada | Lectura |
| 47 | EmpEmployment | lastDateWorked | Lectura |
| 48 | EmpEmployment | ID de usuario | Lectura |
| 49 | EmpEmployment | isContingentWorker | Lectura |
| 50 | EmpJob | countryOfCompany | Lectura |
| 51 | EmpJob | emplStatus | Lectura |
| 52 | EmpJob | fecha de finalización | Lectura |
| 53 | EmpJob | Fecha de inicio | Lectura |
| 54 | EmpJob | título del trabajo | Lectura |
| 55 | EmpJob | posición | Lectura |
| 65 | EmpJob | customString13 | Lectura |
| 56 | EmpJob | managerId | Lectura |
| 57 | EmpJob.BusinessUnit | businessUnit | Lectura |
| 58 | EmpJob.BusinessUnit | businessUnitId | Lectura |
| 59 | EmpJob.Company | empresa | Lectura |
| 60 | EmpJob.Company | companyId | Lectura |
| 61 | EmpJob.Company.CountryOfRegistration | twoCharCountryCode | Lectura |
| 62 | EmpJob.CostCenter | costCenter | Lectura |
| 63 | EmpJob.CostCenter | costCenterId | Lectura |
| 64 | EmpJob.CostCenter | costCenterDescription | Lectura |
| 65 | EmpJob.Department | departamento | Lectura |
| 66 | EmpJob.Department | departmentId | Lectura |
| 67 | EmpJob.Division | división | Lectura |
| 68 | EmpJob.Division | divisionId | Lectura |
| 69 | EmpJob.JobCode | jobCode | Lectura |
| 70 | EmpJob.JobCode | jobCodeId | Lectura |
| 71 | EmpJob.Location | LocationName | Lectura |
| 72 | EmpJob.Location | officeLocationAddress | Lectura |
| 73 | EmpJob.Location | officeLocationCity | Lectura |
| 74 | EmpJob.Location | officeLocationCustomString4 | Lectura |
| 75 | EmpJob.Location | officeLocationZipCode | Lectura |
| 76 | EmpJob.PayGrade | payGrade | Lectura |
| 77 | EmpEmploymentTermination | activeEmploymentsCount | Lectura |
| Setenta y ocho | EmpEmploymentTermination | latestTerminationDate | Lectura |
Asignación de atributos predeterminada
En la tabla siguiente se proporciona la asignación de atributos predeterminados entre los atributos SuccessFactors enumerados anteriormente y los atributos de Active Directory/Microsoft Entra. En la hoja "Asignación" de la aplicación de aprovisionamiento de Microsoft Entra, puede modificar esta asignación predeterminada para incluir atributos de la lista anterior.
| # | Entidad de SuccessFactors | Atributo de SuccessFactors | Asignación de atributos predeterminada | Comentario de procesamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PerPerson | IdPersonaExterno | ID de empleado | Se usa como atributo coincidente |
| 2 | PerPerson | perPersonUuid | [No asignado: se usa como delimitador de origen] | Durante la sincronización inicial, el servicio de aprovisionamiento vincula personUuid a objectGuid existente. |
| 3 | PerPersonal | Nombre para mostrar | Nombre para mostrar | NA |
| 4 | PerPersonal | nombre de pila | givenName | NA |
| 5 | PerPersonal | apellido | Sn | NA |
| 6 | Usuario | addressLine1 | direcciónCalle | NA |
| 7 | Usuario | ciudad | l | NA |
| 8 | Usuario | país | co | NA |
| 9 | Usuario | estado | c | NA |
| 10 | Usuario | nombre de usuario | samAccountName | NA |
| 11 | Usuario | código postal | Código postal | NA |
| 12 | PerEmail | dirección de correo electrónico | correo | NA |
| 13 | EmpJob | título del trabajo | título | NA |
| 14 | EmpJob | managerId | gerente | NA |
| 15 | EmpJob.Company.CountryOfRegistration | twoCharCountryCode | c | NA |
| 16 | EmpJob.Department | departamento | departamento | NA |
| 17 | EmpJob.Division | división | empresa | NA |
| 18 | EmpJob.Location | officeLocationAddress | direcciónCalle | NA |
| 19 | EmpJob.Location | officeLocationZipCode | Código postal | NA |
| 20 | EmpEmploymentTermination | activeEmploymentsCount | accountEnabled | si activeEmploymentsCount=0, deshabilite la cuenta. |