Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
DomainEnumeration: descripción de ConnectorArrowStyle para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle
Espacio de nombres: Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams
Ensamblado: Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.Diagrams.11.0 (en Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.Diagrams.11.0.dll)
Sintaxis
'Declaración
<CLSCompliantAttribute(True)> _
Public Enumeration ConnectorArrowStyle
[CLSCompliantAttribute(true)]
public enum ConnectorArrowStyle
Miembros
| Nombre de miembro | Descripción | |
|---|---|---|
| Custom | descripción personalizada para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle.Custom | |
| EmptyArrow | descripción de EmptyArrow para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle.EmptyArrow | |
| EmptyDiamond | descripción de EmptyDiamond para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle.EmptyDiamond | |
| FilledArrow | descripción de FilledArrow para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle.FilledArrow | |
| FilledDiamond | descripción de FilledDiamond para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle.FilledDiamond | |
| HollowArrow | descripción de HollowArrow para Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ConnectorArrowStyle.HollowArrow |
Vea también
Referencia
Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams (Espacio de nombres)