Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Proporciona compatibilidad para el control CrystalReportViewer y sus clases asociadas.
Clases
| Clase | Descripción |
|---|---|
| CrystalReportViewer | Proporciona propiedades, métodos y eventos que modifican o recuperan información sobre como aparece y funciona el control CrystalReportViewer. |
| DrillEventArgs | Proporciona datos para el evento Drill. |
| DrillSubreportEventArgs | Proporciona datos para el evento DrillDownSubreport. |
| ExceptionEventArgs | Proporciona datos para el evento HandleException. |
| NavigateEventArgs | Proporciona datos para el evento Navigate. |
| SearchEventArgs | Proporciona datos para el evento Search. |
| ViewerEventArgs | Proporciona datos para los eventos del control CrystalReportViewer. |
| ZoomEventArgs | Proporciona datos para el evento ViewZoom. |
Delegados
| Delegado | Descripción |
|---|---|
| DrillEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento Drill. |
| DrillSubreportEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento DrillSubreport. |
| ExceptionEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento Exception. |
| NavigateEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento Navigate. |
| RefreshEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento Refresh. |
| SearchEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento Search. |
| ZoomEventHandler | Representa el método que va a controlar al evento Zoom. |
Vea también
©2005 Business Objects SA Reservados todos los derechos.
| Business Objects SA http://www.spain.businessobjects.com/ Servicios de soporte http://www.spain.businessobjects.com/Servicios/soporte.htm |