Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se proporciona información sobre la disponibilidad de los modelos de IA generativa en diferentes regiones y los calendarios de actualización de modelos para el uso de modelos en mensajes de aviso. Obtenga información sobre la selección, las funcionalidades y la configuración del modelo en Cambiar la versión y la configuración del modelo.
Disponibilidad del modelo para indicaciones por región
Las siguientes secciones describen la disponibilidad pública y del gobierno de EE. UU. de modelos por región.
Disponibilidad pública
| Feature | Asia | Australia | Canadá | Europe | Francia | Alemania | India | Japón | Noruega | Singapur | Sudáfrica | Sudamérica | Corea | Suecia | Suiza | Emiratos Árabes Unidos | Reino Unido | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | GA | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA |
| Chat de GPT-5 | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA |
| Razonamiento GPT-5 | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA (entre geografías) | GA |
| Chat de GPT-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Razonamiento de GPT-5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Soneto 4.6 | - | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental (entre geografías) | Experimental |
| Grok 4.1 Rápido (sin lógica) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Nota:
Los modelos marcados como transregionales podrían procesar datos fuera de su región](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Disponibilidad del Gobierno de EE. UU.
| Feature | Nube Comunitaria Gubernamental (GCC) | Nube Comunitaria Gubernamental - Alto (GCC High) | Departamento de Defensa (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 mini | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
Modelos retirados
| Modelo | Fecha de retirada | Replacement |
|---|---|---|
| o3 | 4 de diciembre de 2025 | Razonamiento GPT-5 |
| GPT-4o mini | Julio de 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Julio de 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Julio de 2025 | o3 |