Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Representa los detalles de archivo de un siteCollection.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| archivedBy | identitySet | El usuario o la aplicación que archivó el contenedor. |
| archivedDateTime | DateTimeOffset | Hora en que se archivó el contenedor. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| archiveStatus | siteArchiveStatus | Representa el estado de archivo actual de la colección de sitios. Requiere $select recuperarlo. |
valores siteArchiveStatus
| Valor | Description |
|---|---|
| recentlyArchived | La colección de sitios se archivó recientemente. |
| fullyArchived | La colección de sitios está totalmente archivada. |
| reactivación | La colección de sitios se está reactivando. |
| unknownFutureValue | Valor de sentinel de enumeración evolvable. No usar. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.siteArchivalDetails",
"archivedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"archivedDateTime": "String (timestamp)",
"archiveStatus": "String"
}