Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.networkaccess
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa un informe sobre los segmentos de aplicación detectados en el tráfico de red a través de servicios de acceso seguro global.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| accessType | microsoft.graph.networkaccess.accessType | Tipo de acceso que se usa para conectarse a este segmento de aplicación. Los valores posibles son: quickAccess, privateAccess, unknownFutureValue y appAccess Use el encabezado de Prefer: include-unknown-enum-members solicitud para obtener los siguientes valores de esta enumeración evolvable: appAccess. |
| deviceCount | Int32 | Número de dispositivos únicos que han accedido a este segmento de aplicación. |
| discoveredApplicationSegmentId | Cadena | Identificador único de este segmento de aplicación detectado. |
| firstAccessDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se accedió por primera vez a este segmento de aplicación. |
| Fqdn | Cadena | Nombre de dominio completo asociado a este segmento de aplicación. |
| IP | Cadena | Dirección IP asociada a este segmento de aplicación. |
| lastAccessDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se accedió por última vez a este segmento de aplicación. |
| puerto | Int32 | Número de puerto usado para acceder a este segmento de aplicación. |
| totalBytesReceived | Int64 | Número total de bytes recibidos de este segmento de aplicación. |
| totalBytesSent | Int64 | Número total de bytes enviados a este segmento de aplicación. |
| transactionCount | Int32 | Número de transacciones registradas para este segmento de aplicación. |
| transportProtocol | microsoft.graph.networkaccess.networkingProtocol | Protocolo de transporte usado para acceder a este segmento de aplicación. Los valores posibles son: ip, icmp, , igmp, ipv4ggp, tcp, pup, udp, , idp, ipv6, ipv6RoutingHeader, ipv6FragmentHeader, ipSecEncapsulatingSecurityPayload, ipSecAuthenticationHeader, icmpV6, ipv6NoNextHeader, , ipv6DestinationOptions, nd, raw, ipx, spx, , spxII. unknownFutureValue |
| userCount | Int32 | Número de usuarios únicos que han accedido a este segmento de aplicación. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.discoveredApplicationSegmentReport",
"discoveredApplicationSegmentId": "String",
"fqdn": "String",
"ip": "String",
"port": "Integer",
"transportProtocol": "String",
"accessType": "String",
"firstAccessDateTime": "String (timestamp)",
"lastAccessDateTime": "String (timestamp)",
"transactionCount": "Integer",
"userCount": "Integer",
"deviceCount": "Integer",
"totalBytesSent": "Integer",
"totalBytesReceived": "Integer"
}