Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se enumeran los errores comunes que puede encontrar al trabajar con cuadernos de Jupyter Notebook en el lago de datos Microsoft Sentinel, sus causas principales y las acciones sugeridas para resolverlos.
Para obtener información sobre cómo ejecutar cuadernos, consulte Ejecución de cuadernos en el lago de datos Microsoft Sentinel.
Errores frecuentes
En la tabla siguiente se enumeran los errores comunes, sus códigos de error y las acciones sugeridas para resolverlos.
| Categoría de error | Nombre del error | Código de error | Mensaje de error | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | No se encontró la base de datos {DatabaseName}. | Compruebe si existe la base de datos. Si la base de datos es nueva, espere a que se actualicen los metadatos. |
| DatabaseError | AmbiguousDatabaseName | 2002 | Varias bases de datos (identificadores: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) comparten el nombre {DatabaseName}. Proporcione un identificador de base de datos específico. | Especifique un identificador de base de datos cuando varias bases de datos tengan el mismo nombre. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | No se encontró la base de datos ({DatabaseName}, id. {DatabaseID}). | Compruebe el nombre y el identificador de la base de datos. Para obtener identificadores de base de datos, enumere todas las bases de datos. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | No se pueden capturar bases de datos. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Reinicie la sesión y vuelva a intentar la operación después de unos minutos. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | La tabla {TableName} no se encuentra en la base de datos {DatabaseName}. | Compruebe que la tabla existe en la base de datos. Si la tabla o base de datos es nueva, espere unos minutos e inténtelo de nuevo. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | La tabla {TableName} no está lista. Espere unos minutos antes de intentarlo de nuevo. | La tabla se está aprovisionando. Espere unos minutos antes de intentarlo de nuevo. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | La tabla {TableName} está vacía. Las nuevas tablas pueden tardar hasta unas horas en estar listas. | Puede tardar unas horas en sincronizar completamente una tabla de análisis en el lago de datos. En el caso de las tablas que solo están en el lago de datos, compruebe si los datos deben cargarse o restaurarse. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | No se puede eliminar la tabla. No se encontró la tabla {TableName}. | Compruebe que la tabla existe en la base de datos. Si la tabla o base de datos es nueva, espere unos minutos e inténtelo de nuevo. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | No se puede acceder a la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Error de autorización al intentar capturar el token de acceso de la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | No se puede acceder a la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Error de autorización al intentar capturar el token de acceso de la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | No se puede acceder a la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Error de autorización al intentar capturar el token de acceso de la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Acceso necesario para la tabla {TableName} en la base de datos {DatabaseName}. | Póngase en contacto con un administrador para solicitar acceso a la tabla o a la base de datos (área de trabajo). |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | El acceso a la tabla {TableName} está restringido. | Solo se puede acceder a las tablas definidas por el sistema o por el usuario desde un cuaderno. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | No se pueden guardar datos en la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Error de autorización al intentar guardar datos en la tabla. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | No se puede actualizar la configuración de sesión. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Este problema es transitorio y se puede resolver reiniciando la sesión e intentó de nuevo. Si este problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico. |
| DataError | JsonParsingFailure | 2302 | Los metadatos de tabla se han dañado. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda. | Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda. Proporcione el identificador de inquilino, el nombre de la tabla y el nombre de la base de datos. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Columna no encontrada en la tabla de destino. Alinee el esquema dataframe y la tabla de destino o use el modo de sobrescritura. | Actualice el esquema dataframe para que coincida con la tabla de la base de datos de destino. También puede reemplazar la tabla completamente en modo de sobrescritura. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | Falta la columna {ColumnName} en el dataframe. Compruebe el esquema dataframe y alinee con la tabla de destino. | Actualice el esquema dataframe para que coincida con la tabla de la base de datos de destino. También puede reemplazar la tabla completamente en modo de sobrescritura. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | No se puede cambiar el tipo de datos de la columna {ColumnName}. | No se permite un cambio de tipo de datos para la columna. Compruebe las columnas existentes en la tabla de destino y alinee todos los tipos de datos del dataframe. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | No se puede cambiar la nulabilidad de la columna {ColumnName}. | No se puede actualizar la configuración de nulabilidad de la columna. Compruebe la tabla de destino y alinee la configuración con dataframe. |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | No se puede crear almacenamiento para la tabla {TableName}. | Este problema es transitorio y se puede resolver reiniciando la sesión e intentó de nuevo. Si este problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico. |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | No se puede crear un trabajo de ingesta para la tabla {TableName}. | Este problema es transitorio y se puede resolver reiniciando la sesión e intentó de nuevo. Si este problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico. |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | No se puede crear un trabajo de ingesta para la tabla {TableName}. | Este problema es transitorio y se puede resolver reiniciando la sesión e intentó de nuevo. Si este problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Modo de escritura no válido. Use anexar o sobrescribir. | Especifique un modo de escritura válido (anexar o sobrescribir) antes de guardar el dataframe. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | No se pueden crear particiones de tablas de análisis. | Quite las particiones de todas las columnas de las tablas de análisis. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Nombre de tabla personalizada no válido. Todos los nombres de tablas personalizadas del lago de datos deben terminar con _SPRK. | Agregue _SPRK como sufijo al nombre de la tabla antes de escribirlo en el lago de datos. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Nombre de tabla personalizada no válido. Todos los nombres de tablas de análisis personalizados deben terminar con _SPRK_CL. | Agregue _SPRK_CL como sufijo al nombre de la tabla antes de escribirlo en el almacenamiento de análisis. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Se ha producido un error. Reinicie la sesión e inténtelo de nuevo. | Este problema es transitorio y se puede resolver reiniciando la sesión e intentó de nuevo. Si este problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico. |
Nota:
No se admite la consulta de tablas heredadas como AzureDiagnostics.