Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Importante
Azure Cosmos DB para PostgreSQL se encuentra en una ruta de retirada y ya no se recomienda para los nuevos proyectos. En su lugar, use uno de estos dos servicios:
Para cargas de trabajo de PostgreSQL: use la función Clústeres elásticos de Azure Database for PostgreSQL para aprovechar las características de PostgreSQL distribuidas y de escalabilidad horizontal contenidas en la extensión Citus de código abierto. Para obtener instrucciones sobre la migración, consulte migrar a Azure Database for PostgreSQL con Elastic Cluster.
En el caso de las cargas de trabajo NoSQL, use Azure Cosmos DB para NoSQL para una solución de base de datos distribuida que incluya un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad del 99.999%, autoescalado instantáneo y conmutación automática por error en varias regiones.
Azure Cosmos DB for PostgreSQL está disponible en las siguientes regiones de Azure:
| Region | Alta disponibilidad | Resistencia a las interrupciones de la zona de disponibilidad | Copia de seguridad con redundancia geográfica almacenada en |
|---|---|---|---|
| Centro de Australia | ✔️ | N/A | ❌ |
| Australia East | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Brazil South | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Canada Central | ✔️ | ✔️ | Canada East |
| Canada East | ✔️ | N/A | Canada Central |
| Central India | ✔️ | ✔️ | South India |
| Central US | ✔️ | ✔️ | Este de EE. UU. 2 |
| East Asia | ✔️ | ✔️ | Southeast Asia |
| East US | ✔️ | ✔️ | West US |
| Este de EE. UU. 2 | ✔️ | ✔️ | Central US |
| France Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centro-oeste de Alemania | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Japón Oriental | ✔️ | ✔️ | Japan West |
| Japan West | ✔️ | ❌ | Japón Oriental |
| Korea Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centro-Norte de EE. UU | ✔️ | N/A | Centro-sur de EE. UU. |
| Norte de Europa | ✔️ | ✔️ | West Europe |
| Centro de Polonia | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Qatar Central | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Centro-sur de EE. UU. | ✔️ | ✔️ | Centro-Norte de EE. UU |
| South India | ✔️ | N/A | Central India |
| Southeast Asia | ✔️ | ❌ | East Asia |
| Sweden Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Switzerland North | ✔️ | ✔️ | Switzerland West |
| Oeste de Suiza † | ✔️ | N/A | Switzerland North |
| UK South | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centro-Oeste de EE. UU. | ✔️ | N/A | Oeste de EE. UU. 2 |
| West Europe | ✔️ | ✔️ | Norte de Europa |
| West US | ✔️ | ❌ | East US |
| Oeste de EE. UU. 2 | ✔️ | ✔️ | Centro-Oeste de EE. UU. |
| Oeste de EE. UU. 3 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
† Esta región de Azure está restringida. Para usarla, debe solicitar acceso a ella abriendo una solicitud de soporte técnico.
Es posible que algunas de estas regiones no se activen en todas las suscripciones de Azure. Si desea utilizar una región de la lista anterior y no la ve en su suscripción, o si desea usar una región que no está en esta lista, abra una solicitud de soporte técnico.
Pasos siguientes
- Aprenda a crear un clúster en el portal.
- Consulte los detalles sobre la resistencia a las interrupciones de la zona de disponibilidad en Azure Cosmos DB for PostgreSQL.
- Consulte las opciones de redundancia de copia de seguridad.