Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Las métricas de Azure Monitor en Azure Stack Hub se recuperan de la misma manera que en Azure global. Puede crear las medidas en el portal, obtenerlas de la API REST o consultarlas con PowerShell o la CLI de Azure.
En las tablas siguientes se enumeran las métricas disponibles con la canalización de métricas de Azure Monitor en Azure Stack Hub. Para consultar y acceder a estas métricas, use la versión 2018-01-01 api-version del perfil de API. Para más información sobre los perfiles de API y Azure Stack Hub, consulte Administración de perfiles de versión de API en Azure Stack Hub.
Microsoft.Compute/virtualMachines
| Métrica | Nombre para mostrar de la métrica | Unidad | Tipo de agregación | Description | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de CPU | Porcentaje de CPU | Porcentaje | Average | Porcentaje de unidades de proceso asignadas que están actualmente en uso por las máquinas virtuales. | Sin dimensiones |
Microsoft.Storage/storageAccounts
| Métrica | Nombre para mostrar de la métrica | Unidad | Tipo de agregación | Description | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Usada | Capacidad usada | Bytes | Average | Capacidad usada de la cuenta. | Sin dimensiones |
| Transactions | Transactions | Contar | Total | El número de solicitudes realizadas a un servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Este número incluye solicitudes correctas y con errores y también solicitudes que generaron errores. Use la dimensión ResponseType para el número de diferentes tipos de respuestas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | Cantidad de datos de entrada, en bytes. Este número incluye la entrada de un cliente externo en Azure Storage y también la entrada dentro de Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | Cantidad de datos de salida, en bytes. Este número incluye la salida de un cliente externo a Azure Storage y también la salida dentro de Azure. Como resultado, este número no refleja la salida facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latencia del servidor correcta | Milisegundos | Average | Latencia media usada por Azure Storage para procesar una solicitud correcta, en milisegundos. Este valor no incluye la latencia de red especificada en AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latencia E2E de éxito | Milisegundos | Average | Latencia media de un extremo a otro de las solicitudes correctas realizadas a un servicio de almacenamiento o a la operación de API especificada, en milisegundos. Este valor incluye el tiempo de procesamiento requerido dentro de Azure Storage para leer la solicitud, enviar la respuesta y recibir la confirmación de la respuesta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidad | Disponibilidad | Porcentaje | Average | El porcentaje de disponibilidad para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Calcule la disponibilidad tomando el valor TotalBillableRequests y dividiéndolo por el número de solicitudes aplicables, incluidas las solicitudes que generaron errores inesperados. Todos los errores inesperados producen una disponibilidad reducida para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices
| Métrica | Nombre para mostrar de la métrica | Unidad | Tipo de agregación | Description | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| BlobCapacity | Capacidad de blobs | Bytes | Total | Cantidad de almacenamiento que utiliza el servicio Blob de la cuenta de almacenamiento en bytes. | BlobType |
| BlobCount | Recuento de blobs | Contar | Total | Número de blobs en el servicio blob de la cuenta de almacenamiento. | BlobType |
| ContainerCount | Recuento de contenedores de blobs | Contar | Average | El número de contenedores del servicio Blob de la cuenta de almacenamiento. | Sin dimensiones |
| Transactions | Transactions | Contar | Total | El número de solicitudes realizadas a un servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Este número incluye solicitudes correctas y con errores y también solicitudes que generaron errores. Use la dimensión ResponseType para el número de diferentes tipos de respuestas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | Cantidad de datos de entrada, en bytes. Este número incluye la entrada de un cliente externo en Azure Storage y también la entrada dentro de Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | Cantidad de datos de salida, en bytes. Este número incluye la salida de un cliente externo a Azure Storage y también la salida dentro de Azure. Como resultado, este número no refleja la salida facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latencia del servidor correcta | Milisegundos | Average | Latencia media usada por Azure Storage para procesar una solicitud correcta, en milisegundos. Este valor no incluye la latencia de red especificada en AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latencia E2E exitosa | Milisegundos | Average | Latencia media de un extremo a otro de las solicitudes correctas realizadas a un servicio de almacenamiento o a la operación de API especificada, en milisegundos. Este valor incluye el tiempo de procesamiento requerido dentro de Azure Storage para leer la solicitud, enviar la respuesta y recibir la confirmación de la respuesta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidad | Disponibilidad | Porcentaje | Average | El porcentaje de disponibilidad para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Calcule la disponibilidad tomando el valor TotalBillableRequests y dividiéndolo por el número de solicitudes aplicables, incluidas las solicitudes que generaron errores inesperados. Todos los errores inesperados producen una disponibilidad reducida para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices
| Métrica | Nombre para mostrar de la métrica | Unidad | Tipo de agregación | Description | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| CapacidadDeTabla | Capacidad de mesa | Bytes | Average | La cantidad de almacenamiento utilizada por el servicio de tabla de la cuenta de almacenamiento en bytes. | Sin dimensiones |
| TableCount | Recuento de tablas | Contar | Average | Número de tablas del servicio de tablas de la cuenta de almacenamiento. | Sin dimensiones |
| TableEntityCount (ConteoDeEntidadesDeTabla) | Recuento de entidades de tabla | Contar | Average | Número de entidades de las tablas en el servicio de tablas de la cuenta de almacenamiento. | Sin dimensiones |
| Transactions | Transactions | Contar | Total | El número de solicitudes realizadas a un servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Este número incluye solicitudes correctas y con errores y también solicitudes que generaron errores. Use la dimensión ResponseType para el número de diferentes tipos de respuestas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | Cantidad de datos de entrada, en bytes. Este número incluye la entrada de un cliente externo en Azure Storage y también la entrada dentro de Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | Cantidad de datos de salida, en bytes. Este número incluye la salida de un cliente externo a Azure Storage y también la salida dentro de Azure. Como resultado, este número no refleja la salida facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latencia del servidor correcta | Milisegundos | Average | Latencia media usada por Azure Storage para procesar una solicitud correcta, en milisegundos. Este valor no incluye la latencia de red especificada en AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latencia E2E de éxito | Milisegundos | Average | Latencia media de un extremo a otro de las solicitudes correctas realizadas a un servicio de almacenamiento o a la operación de API especificada, en milisegundos. Este valor incluye el tiempo de procesamiento requerido dentro de Azure Storage para leer la solicitud, enviar la respuesta y recibir la confirmación de la respuesta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidad | Disponibilidad | Porcentaje | Average | El porcentaje de disponibilidad para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Calcule la disponibilidad tomando el valor TotalBillableRequests y dividiéndolo por el número de solicitudes aplicables, incluidas las solicitudes que generaron errores inesperados. Todos los errores inesperados producen una disponibilidad reducida para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices
| Métrica | Nombre para mostrar de la métrica | Unidad | Tipo de agregación | Description | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| QueueCapacity | Capacidad de cola | Bytes | Average | Cantidad de almacenamiento que usa el servicio de cola de la cuenta de almacenamiento en bytes. | Sin dimensiones |
| QueueCount | Recuento de colas | Contar | Average | Número de colas en el servicio de colas de la cuenta de almacenamiento. | Sin dimensiones |
| QueueMessageCount | Recuento de mensajes de cola | Contar | Average | Número aproximado de mensajes de cola en el servicio de cola de la cuenta de almacenamiento. | Sin dimensiones |
| Transactions | Transactions | Contar | Total | El número de solicitudes realizadas a un servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Este número incluye solicitudes correctas y con errores y también solicitudes que generaron errores. Use la dimensión ResponseType para el número de diferentes tipos de respuestas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | Cantidad de datos de entrada, en bytes. Este número incluye la entrada de un cliente externo en Azure Storage y también la entrada dentro de Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | Cantidad de datos de salida, en bytes. Este número incluye la salida de un cliente externo a Azure Storage y también la salida dentro de Azure. Como resultado, este número no refleja la salida facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latencia del servidor correcta | Milisegundos | Average | Latencia media usada por Azure Storage para procesar una solicitud correcta, en milisegundos. Este valor no incluye la latencia de red especificada en AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latencia E2E de éxito | Milisegundos | Average | Latencia media de un extremo a otro de las solicitudes correctas realizadas a un servicio de almacenamiento o a la operación de API especificada, en milisegundos. Este valor incluye el tiempo de procesamiento requerido dentro de Azure Storage para leer la solicitud, enviar la respuesta y recibir la confirmación de la respuesta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidad | Disponibilidad | Porcentaje | Average | El porcentaje de disponibilidad para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. Calcule la disponibilidad tomando el valor TotalBillableRequests y dividiéndolo por el número de solicitudes aplicables, incluidas las solicitudes que generaron errores inesperados. Todos los errores inesperados producen una disponibilidad reducida para el servicio de almacenamiento o la operación de API especificada. | GeoType, ApiName |
Pasos siguientes
Obtenga más información sobre Azure Monitor en Azure Stack Hub.