Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Defender para IoT analiza continuamente la solución de IoT mediante análisis avanzados e inteligencia sobre amenazas para alertarle sobre actividades malintencionadas.
Cree alertas personalizadas en función del conocimiento del comportamiento de cada dispositivo esperado. Estas alertas actúan como indicadores más eficaces de los posibles cambios en la implementación de la organización o en el entorno.
Las siguientes listas de alertas de Defender para IoT son definibles por usted en función del comportamiento de IoT Hub esperado. Para obtener más información sobre cómo personalizar cada alerta, consulte Creación de alertas personalizadas.
Alertas personalizadas integradas en el IoT Hub
Gravedad baja
| Nombre de alerta | Severity | Origen de datos | Descripción | Alert Type |
|---|---|---|---|---|
| Alerta personalizada: el número de mensajes de nube a dispositivo en el protocolo AMQP está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | El número de mensajes de nube a dispositivo (protocolo AMQP) dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_AmqpC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de nube a dispositivo rechazados en el protocolo AMQP está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | El número de mensajes de nube a dispositivo (protocolo AMQP) rechazados por el dispositivo, dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_AmqpC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de dispositivo a nube en el protocolo AMQP está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de dispositivo a nube (protocolo AMQP) dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_AmqpD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de invocaciones de métodos directos está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de invocaciones de método directo dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_DirectMethodInvokesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de cargas de archivos está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de cargas de archivos dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_FileUploadsNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de nube a dispositivo en el protocolo HTTP está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de nube a dispositivo (protocolo HTTP) en un período de tiempo no está en el intervalo permitido configurado. | IoT_CA_HttpC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de nube a dispositivo rechazados en el protocolo HTTP no está en el intervalo permitido. | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de nube a dispositivo (protocolo HTTP) dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_HttpC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de dispositivo a nube en el protocolo HTTP está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de dispositivo a nube (protocolo HTTP) dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_HttpD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de nube a dispositivo en el protocolo MQTT está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de nube a dispositivo (protocolo MQTT) dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_MqttC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de nube a dispositivo rechazados en el protocolo MQTT está fuera del intervalo permitido. | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de nube a dispositivo (protocolo MQTT) rechazada por el dispositivo dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_MqttC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de mensajes de dispositivo a nube en el protocolo MQTT está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de mensajes de dispositivo a nube (protocolo MQTT) dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_MqttD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: número de purgas de cola de comandos que están fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | La cantidad de purgas de cola de comandos dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_QueuePurgesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de actualizaciones del módulo gemelo está fuera del intervalo permitido. | Bajo | IoT Hub | El número de actualizaciones de módulo gemelo dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_TwinUpdatesNotInAllowedRange |
| Alerta personalizada: el número de operaciones no autorizadas está fuera del intervalo permitido | Bajo | IoT Hub | El número de operaciones no autorizadas dentro de un período de tiempo específico está fuera del intervalo configurado y permitido actualmente. | IoT_CA_UnauthorizedOperationsNotInAllowedRange |
Pasos siguientes
- Obtenga información sobre cómo personalizar una alerta
- Introducción al servicio Defender para IoT