Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In der folgenden Tabelle sind die HLS-Tags aufgeführt, die für WinUI-Apps unterstützt werden.
Hinweis
Benutzerdefinierte Tags, die mit "X-" beginnen, können wie im Artikel Medienelemente, Wiedergabelisten und Titel beschrieben als zeitgesteuerte Metadaten zugegriffen werden.
| Tag | Eingeführt in der HLS-Protokollversion | Entwurfsversion des HLS-Protokolls | Erforderlich auf dem Client | Juli-Version von Windows 10 | Windows 10, Version 1511 | Windows 10, Version 1607 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1. Standardtags | ||||||
| 4.3.1.1. EXTM3U | 1 | 0 | ERFORDERLICH | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.1.2. EXT-X-VERSION | 2 | 3 | ERFORDERLICH | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.2. Mediensegmenttags | ||||||
| 4.3.2.1. EXTINF | 1 | 0 | ERFORDERLICH | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.2.2. EXT-X-BYTERANGE | 4 | 7 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.2.3. EXT-X-UNTERBRECHUNG | 1 | 2 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.2.4. EXT-X-KEY | 1 | 0 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| METHOD | 1 | 0 | Merkmal | "NONE, AES-128" | "NONE, AES-128" | "NONE, AES-128, SAMPLE-AES" |
| URI | 1 | 0 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| IV | 2 | 3 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| KEYFORMAT | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| KEYFORMATVERSIONS | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.2.5. EXT-X-MAP | 5 | 9 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| URI | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| BYTERANGE | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.2.6. EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME | 1 | 0 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.3. Medienlistentags | ||||||
| 4.3.3.1. EXT-X-TARGETDURATION | 1 | 0 | ERFORDERLICH | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.3.2. EXT-X-MEDIA-SEQUENCE | 1 | 0 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.3.3. EXT-X-DISCONTINUITY-SEQUENCE | 6 | 12 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.3.4. EXT-X-ENDLIST | 1 | 0 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.3.5. EXT-X-PLAYLIST-TYPE | 3 | 6 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.3.6. EXT-X-I-FRAMES-ONLY | 4 | 7 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.4. Master-Wiedergabeliste-Tags | ||||||
| 4.3.4.1. EXT-X-MEDIA | 4 | 7 | optional | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| TYP | 4 | 7 | Merkmal | "AUDIO, VIDEO" | "AUDIO, VIDEO" | "AUDIO, VIDEO, UNTERTITEL" |
| URI | 4 | 7 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| GROUP-ID | 4 | 7 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| SPRACHE | 4 | 7 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| ASSOC-LANGUAGE | 6 | 13 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| NAME | 4 | 7 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| STANDARD | 4 | 7 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Automatische Auswahl | 4 | 7 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| FORCED | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| INSTREAM-ID | 6 | 12 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| MERKMALE | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.4.2. EXT-X-STREAM-INF | 1 | 0 | ERFORDERLICH | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| BANDBREITE | 1 | 0 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| PROGRAM-ID | 1 | 0 | Merkmal | NA | NA | NA |
| Durchschnittsbandbreite | 7 | 14 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| CODECS | 1 | 0 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| AUFLÖSUNG | 2 | 3 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Bildwiederholrate | 7 | 15 | Merkmal | NA | NA | NA |
| AUDIO | 4 | 7 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| VIDEO | 4 | 7 | Merkmal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| UNTERTITEL | 5 | 9 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Untertitel | 6 | 12 | Merkmal | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.4.3. EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF | 4 | 7 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.4.4. EXT-X-SESSION-DATA | 7 | 14 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.4.5. EXT-X-SESSION-KEY | 7 | 17 | optional | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| 4.3.5. Medien- oder Master-Wiedergabeliste-Tags | ||||||
| 4.3.5.1. EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS | 6 | 13 | optional | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| 4.3.5.2. EXT-X-START | 6 | 12 | optional | Nicht unterstützt | Teilweise unterstützt | Teilweise unterstützt |
| ZEITVERSATZ | 6 | 12 | Merkmal | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| PRÄZISE | 6 | 12 | Merkmal | Nicht unterstützt | Standard "NO" wird unterstützt | Standardwert "Nein" wird unterstützt |
Zugehörige Themen
Windows developer