Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für: Analytics Platform System (PDW)
Enthält Informationen zu den verschiedenen Diagnosesitzungen, die auf dem System erstellt wurden.
| Spaltenname | Datentyp | BESCHREIBUNG | Range |
|---|---|---|---|
| name | nvarchar(255) | Name der Diagnosesitzung. Schlüssel für diese Ansicht. |
|
| xml_data | nvarchar(4000) | XML-Nutzlast, die die Sitzung beschreibt. | |
| is_active | bit | Flag, das angibt, ob das Flag aktiv ist. | |
| host_address | nvarchar(255) | Adresse des Computers, auf dem die Sitzungsdefinition gehostet wird (Steuerelementknoten). | |
| principal_id | int | ID des Benutzers, der die Sitzung auf Datenbankebene erstellt hat. | |
| database_id | int | ID der Datenbank, die den Bereich der Diagnosesitzung darstellt. |
Weitere Informationen
Katalogsichten von Azure Synapse Analytics und Parallel Data Warehouse Catalog