Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gibt das Format für ein OvalShape Füllung Farbverlauf oder RectangleShape-Steuerelement an.
Namespace: Microsoft.VisualBasic.PowerPacks
Assembly: Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs (in Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll)
Syntax
'Declaration
Public Enumeration FillStyle
public enum FillStyle
public enum class FillStyle
type FillStyle
public enum FillStyle
Member
| Membername | Beschreibung | |
|---|---|---|
| BackwardDiagonal | Ein Muster von Linien, die von oben rechts nach links unten links an. | |
| Cross | Ein Muster horizontaler und vertikaler Linien überschreiten. | |
| DarkDownwardDiagonal | Ein Muster von Linien diagonalen von links oben nach rechts unten angeordnet werden an, mit 50 Prozent geringerem Abstand als ForwardDiagonal Zeilen und die Breite double sind.Dieses Muster nicht geglättet. | |
| DarkHorizontal | Ein Muster horizontaler Linien mit 50 Prozent geringerem Abstand als Horizontal Zeilen und die Breite double sind. | |
| DarkUpwardDiagonal | Ein Muster von diagonalen Linien, die von links an, sind gesperrt Abstand 50 Prozent geringer als die Breite BackwardDiagonal Zeilen und double sind.Dieses Muster nicht geglättet. | |
| DarkVertical | Ein Muster vertikaler Linien mit 50 Prozent geringerem Abstand als Vertical Zeilen und die Breite double sind. | |
| DashedDownwardDiagonal | Ein Muster von gestrichelten diagonalen Linien, die von links nach rechts an. | |
| DashedHorizontal | Ein Muster von gestrichelten horizontalen Linien. | |
| DashedUpwardDiagonal | Ein Muster von gestrichelten diagonalen Linien, die von links an. | |
| DashedVertical | Ein Muster von gestrichelten vertikale Linien. | |
| DiagonalBrick | Ein Muster, das die Darstellung von überlappenden Ziegelsteinen verfügt, die von links an. | |
| DiagonalCross | Ein Muster zum Schneidens einer diagonalen Linien. | |
| Divot | Ein Muster, die die Darstellung von Divots verfügt. | |
| DottedDiamond | Ein Muster der Zeile diagonaler Überlappung vorwärts aus Punkten diese - Cross-Compiler besteht. | |
| DottedGrid | Ein Muster von Linien, horizontal und vertikal aus Punkten diese - Cross-Compiler besteht. | |
| ForwardDiagonal | Ein Muster von Linien, die von obere linke Zelle rechts unten rechts an. | |
| Horizontal | Ein Muster horizontaler Linien. | |
| HorizontalBrick | Ein Muster, das die Darstellung von horizontal überlappende Ziegelsteinen verfügt. | |
| LargeCheckerBoard | Ein Muster, das die Darstellung eines Schachbrettes hat, Quadraten, die mit der doppelten Größe HatchStyle.SmallCheckerBoard sind, quadriert. | |
| LargeConfetti | Ein Muster, das dem Aussehen von Konfetti an und von den größeren Teilen als die von SmallConfettibesteht. | |
| LightDownwardDiagonal | Ein Muster von diagonalen Linien, die von links nach rechts an und Raum-50 Prozent als die von BackwardDiagonalweiter voneinander getrennt sind.Dieses Muster nicht geglättet. | |
| LightHorizontal | Ein Muster horizontaler Linien, die Raum-50 Prozent weiter voneinander getrennt als die von Horizontalsind. | |
| LightUpwardDiagonal | Ein Muster von diagonalen Linien, die von Raum-50 Prozent an und weiteren getrennt als die von BackwardDiagonalsind.Dieses Muster nicht geglättet. | |
| LightVertical | Ein Muster vertikaler Linien Raum-50 Prozent weiter voneinander getrennt als die von Verticalsind. | |
| NarrowHorizontal | Ein Muster horizontaler Linien mit 75 Prozent geringerem Abstand als die von Horizontal gesperrt wurden (oder Abstand 25 Prozent geringer als die von LightHorizontal). | |
| NarrowVertical | Ein Muster vertikaler Linien an, deren Abstand 75 Prozent geringer als die von Vertical gesperrt wurden (oder Abstand 25 Prozent geringer als die von LightVertical). | |
| OutlineShapedDiamond | Ein Muster zum Schneidens einer diagonalen Linien, die das nicht geglättet. | |
| Percent05 | Ein Prozent-Punkt 5 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 5:100. | |
| Percent10 | Ein Prozent-Punkt 10 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 10:100. | |
| Percent20 | Ein Prozent-Punkt 20 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 20:100. | |
| Percent25 | Ein Prozent-Punkt 25 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 25:100. | |
| Percent30 | Ein Prozent-Punkt 30 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 30:100. | |
| Percent40 | Ein Prozent-Punkt 40 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 40:100. | |
| Percent50 | Ein Prozent-Punkt 50 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 50:100. | |
| Percent60 | Ein Prozent-Punkt 60 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 60:100. | |
| Percent70 | Ein Prozent-Punkt 70 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 70:100. | |
| Percent75 | Ein Prozent-Punkt 75 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 75:100. | |
| Percent80 | Ein Prozent-Punkt 80 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 80:100. | |
| Percent90 | Ein Prozent-Punkt 90 - Muster.Das Verhältnis von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe ist 90:100. | |
| Plaid | Ein Plaid Entwurfsmuster. | |
| Shingle | Ein Muster, das die Darstellung von überlappender Schindeln hat, diagonal von links oben nach rechts an. | |
| SmallCheckerBoard | Ein Muster, das die Darstellung eines Schachbrettes verfügt. | |
| SmallConfetti | Ein Muster, das dem Aussehen von Konfetti an. | |
| SmallGrid | Ein Muster horizontaler und vertikaler Linien mit 50 Prozent überschreiten und näher zusammen als die von Crossgesperrt werden. | |
| Solid | Ein nicht transparenter Hintergrund in der Farbe angegeben durch die FillColor-Eigenschaft. | |
| SolidDiamond | Ein Muster, das die Darstellung eines Schachbrettes verfügt, das diagonal angeordnet wird. | |
| Sphere | Ein Muster, die die Darstellung von Kugeln verfügt, legen nebeneinander. | |
| Transparent | Kein Muster.Wenn die BackStyle-Eigenschaft auf Opaquefestgelegt ist, wird BackColor angezeigt. | |
| Trellis | Ein Muster, das die Darstellung eines Gitters verfügt. | |
| Vertical | Ein Muster vertikaler Linien. | |
| Wave | Ein Muster horizontaler Linien an, die aus Tilden (~) bestehen. | |
| Weave | Ein Muster, das die Darstellung eines gesponnenen Materials enthält. | |
| WideDownwardDiagonal | Ein Muster von diagonalen Linien, die von links nach rechts an, die denselben Abstand wie die von ForwardDiagonalhaben, und ihre Breite dreifach sind.Dieses Muster nicht geglättet. | |
| WideUpwardDiagonal | Ein Muster von diagonalen Linien, die von Punkten an, die denselben Abstand wie die von BackwardDiagonalhaben, und ihre Breite dreifach sind.Dieses Muster nicht geglättet. | |
| ZigZag | Ein Muster horizontaler Linien an, die aus Zickzacken bestehen. |
Hinweise
Die FillStyle-Enumeration stellt Werte für die FillStyle-Eigenschaft eines OvalShape oder RectangleShape-Steuerelements bereit.
Für alle Werte außer Transparent, wird das Füllmuster farbig angezeigt, die von der FillColor-Eigenschaft angegeben wird.Wenn FillStyle zu Solidfestgelegt ist, überschreibt der FillColor-Eigenschaftswert die BackColor-Eigenschaft.Wenn FillStyle zu Transparentfestgelegt ist, wenn die BackStyle-Eigenschaft auf Opaquefestgelegt ist, wird BackColor angezeigt.
Siehe auch
Referenz
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks-Namespace
Weitere Ressourcen
Einführung in das Line-Steuerelement und das Shape-Steuerelement (Visual Studio)