Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Stellt die Archivdetails einer siteCollection dar.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| archivedBy | identitySet | Der Benutzer oder die Anwendung, der den Container archiviert hat. |
| archivedDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem der Container archiviert wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| archiveStatus | siteArchiveStatus | Stellt die aktuelle Archiv-status der Websitesammlung dar. Wird nur auf $select zurückgegeben. |
siteArchiveStatus-Werte
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| recentlyArchived | Die Websitesammlung wurde kürzlich archiviert. |
| fullyArchived | Die Websitesammlung ist vollständig archiviert. |
| Reaktivieren | Die Websitesammlung wird reaktiviert. |
| unknownFutureValue | Wert des Sentinelwerts für die vervolvbare Enumeration. Nicht verwenden. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.siteArchivalDetails",
"archivedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"archivedDateTime": "String (timestamp)",
"archiveStatus": "String"
}