Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine Version einer Verschiebung dar.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aktivitäten | shiftActivity-Sammlung | Ein inkrementeller Teil einer Schicht, der Details darüber abdecken kann, wann und wo sich ein Mitarbeiter während seiner Schicht befindet. Beispielsweise eine Aufgabe oder eine geplante Pause oder ein Mittagessen. Erforderlich. |
| displayName | string | Die Schichtbezeichnung des shiftItem. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Das Enddatum und die shiftItemEndzeit für . Erforderlich. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| notes | string | Die Verschiebungsnotizen für .shiftItem |
| startDateTime | DateTimeOffset | Das Startdatum und die shiftItemStartzeit für . Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Erforderlich. |
| theme | scheduleEntityTheme | Die Farbe der Verschiebung. Die möglichen Werte sind: white, blue, , purplegreen, pink, yellowgraysilverdarkYellowcharcoalunknownFutureValuebeigedarkPinkdarkBrowndarkReddarkPurplesteelcranberryskyBluedarkOrangeblueGrayplumdarkTealmagentalilaclavenderlightTealjadelightGreenforestgoldbronzelimedarkBluedarkGreenpeach. Verwenden Sie den AnforderungsheaderPrefer: include-unknown-enum-members, um die folgenden Werte aus dieser verwertbaren Enumeration abzurufen: darkRed, cranberry, , darkOrangebronze, lime. forestsilverpeachgoldlightGreenjadelightTealdarkTealsteelskyBlueblueGraylavenderlilacplummagentadarkBrownbeigecharcoal |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"displayName": "String",
"notes": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"theme": "String",
"activities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.shiftActivity"}]
}