Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.security
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt ein vom Benutzer gemeldetes Problem in Bezug auf eine E-Mail dar, z. B. das Melden einer E-Mail als Junk/Phish.
Erbt von alertEvidence.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem der Beweis erstellt und der Warnung hinzugefügt wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Mitternacht UTC am 1. Januar 2024 lautet 2024-01-01T00:00:00Zbeispielsweise . Geerbt von alertEvidence. |
| detailedRoles | String collection | Ausführliche Beschreibung der Entitätsrolle oder der Rollen in einer Warnung. Werte sind Freiform. Geerbt von alertEvidence. |
| networkMessageId | Zeichenfolge | Die Netzwerknachrichten-ID der E-Mail, zu der die Übermittlung gehört. |
| recipient | Zeichenfolge | Der Empfänger der E-Mail. |
| remediationStatus | microsoft.graph.security.evidenceRemediationStatus | Status der durchgeführten Korrekturmaßnahme. Die möglichen Werte sind: none, remediated, prevented, blocked, notFound, , activeunknownFutureValue, pendingApproval, declined, unremediated, running, . partiallyRemediated Verwenden Sie den Anforderungsheader Prefer: include-unknown-enum-members , um die folgenden Werte aus dieser verteilbaren Enumeration abzurufen: active, pendingApproval, declined, unremediated, running, partiallyRemediated. Geerbt von alertEvidence. |
| remediationStatusDetails | Zeichenfolge | Details zur status. Geerbt von alertEvidence. |
| reportType | Zeichenfolge | Der Übermittlungstyp für den angegebenen instance, der , Phish, Malwareoder NotJunkzugeordnet istJunk. |
| roles | microsoft.graph.security.evidenceRole-Sammlung | Die Rolle oder rollen, die eine Beweisentität in einer Warnung darstellt, z. B. eine IP-Adresse, die einem Angreifer zugeordnet ist, hat die Beweisrolle Angreifer. Geerbt von alertEvidence. |
| sender | Zeichenfolge | Der Absender der E-Mail. |
| senderIp | Zeichenfolge | Die IP-Adresse des Absenders. |
| subject | Zeichenfolge | Der Betreff der Übermittlungs-E-Mail. |
| submissionDateTime | DateTimeOffset | Das gemeldete Datum und die gemeldete Uhrzeit für diese Übermittlung. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Mitternacht UTC am 1. Januar 2024 lautet 2024-01-01T00:00:00Zbeispielsweise . |
| submissionId | Zeichenfolge | Die Übermittlungs-ID. |
| Submitter | Zeichenfolge | Die E-Mail-Adresse des Absenders. |
| tags | Zeichenfolgenauflistung | Array von benutzerdefinierten Tags, die einem Beweis zugeordnet instance, um beispielsweise eine Gruppe von Geräten und hochwertigen Ressourcen zu kennzeichnen. Geerbt von alertEvidence. |
| Urteil | microsoft.graph.security.evidenceVerdict | Die Entscheidung, die durch automatisierte Untersuchung getroffen wurde. Mögliche Werte sind: unknown, suspicious, malicious, noThreatsFound, unknownFutureValue. Geerbt von alertEvidence. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.submissionMailEvidence",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"verdict": "String",
"remediationStatus": "String",
"remediationStatusDetails": "String",
"roles": [
"String"
],
"detailedRoles": [
"String"
],
"tags": [
"String"
],
"submissionId": "String",
"submissionDateTime": "String (timestamp)",
"submitter": "String",
"networkMessageId": "String",
"recipient": "String",
"sender": "String",
"senderIp": "String",
"subject": "String",
"reportType": "String"
}