Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
AI Builder wurde zunächst in Europa und der USA veröffentlicht. Weitere Regionen werden weiterhin hinzugefügt; Der Verfügbarkeits- und Veröffentlichungsstatus von AI Builder Features variiert jedoch je nach Standort.
Zu welcher Region gehört mein AI Builder Abonnement?
Ihre AI Builder Modelle werden in der Region bereitgestellt, in der Ihre Microsoft Power Platform Umgebung gehostet wird. Wenn Ihre Umgebung beispielsweise in der Region Europa erstellt wird, werden Ihre AI Builder Modelle in Rechenzentren in Europa bereitgestellt und unterliegen dem Verfügbarkeitsstatus für Europa.
Verfügbarkeit und Releasestatus von Funktionen nach Region
Die folgenden Tabellen zeigen, welche AI Builder Features in jeder Region verfügbar sind, und den Versionsstatus (allgemeine Verfügbarkeit oder Vorschau) für jedes Feature. Ein Bindestrich (-) zeigt an, dass die Funktion nicht verfügbar ist.
Aufforderungen
Sie finden die Verfügbarkeit von Aufforderungen in der Modellverfügbarkeit nach Region.
Benutzerdefinierte Modelle
| Funktion | Asien | Australien | Canada | Europa | Frankreich | Deutschland | Indien | Japan | Korea | Norwegen | Singapur | Südafrika | Südamerika | Schweden | Schweiz | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigtes Königreich | Nordamerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prediction | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | GA | - | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Kategorieklassifizierung | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | - | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Entitätsextraktion | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | - | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Objekterkennung | GA | GA | - | GA | - | - | GA | GA | - | - | GA | - | - | - | - | - | GA | GA |
| Dokumentenverarbeitung (für Dokumente mit fester Vorlage) | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Dokumentenverarbeitung (für allgemeine Dokumente) | GA | GA | GA | GA | GA | - | GA | GA | - | GA | GA | - | GA | - | - | - | GA | GA |
Vorgefertigte Modelle
| Funktion | Asien | Australien | Canada | Europa | Frankreich | Deutschland | Indien | Japan | Korea | Norwegen | Singapur | Südafrika | Südamerika | Schweden | Schweiz | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigtes Königreich | Nordamerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitenkartenleser | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Kategorieklassifizierung | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | - | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Entitätsextraktion | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | - | - | - | - | - | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Identitätsdokumentenleser | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Bildbeschreibung | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
| Vertragsverarbeitung | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
| Verarbeitung von Krankenversicherungskarten | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
| Rechnungsverarbeitung | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Schlüsselphrasenextraktion | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Spracherkennung | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Belegverarbeitung | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Stimmungsanalyse | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Textgenerierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Preview |
| Texterkennung | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
| Textübersetzung | - | - | - | GA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GA |
US-Regierung
AI Builder ist in US Government-Umgebungen mit den in den folgenden Tabellen aufgeführten Features verfügbar. Ein Bindestrich (-) zeigt an, dass die Funktion nicht verfügbar ist.
Note
Erfahren Sie in den folgenden Artikeln mehr über die US Government-Umgebungen und -Funktionen für Power Platform:
Aufforderungen (US-Regierung)
Sie finden die Verfügbarkeit von Aufforderungen in der Modellverfügbarkeit nach Region.
Benutzerdefinierte Modelle (US-Behörden)
| Funktion | Government Community Cloud (GCC) | Government Community Cloud – Hoch (GCC High) | Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten (DoD) |
|---|---|---|---|
| Prediction | GA | GA | - |
| Kategorieklassifizierung | GA | GA | - |
| Entitätsextraktion | GA | GA | - |
| Objekterkennung | GA | GA | - |
| Dokumentenverarbeitung (für Dokumente mit fester Vorlage) | GA | GA | - |
| Dokumentenverarbeitung (für allgemeine Dokumente) | GA | GA | - |
Vorerstelle Modelle (US-Behörden)
| Funktion | Government Community Cloud (GCC) | Government Community Cloud – Hoch (GCC High) | Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten (DoD) |
|---|---|---|---|
| Visitenkartenleser | GA | GA | - |
| Kategorieklassifizierung | Preview | Preview | - |
| Entitätsextraktion | GA | GA | - |
| Identitätsdokumentenleser | GA | GA | - |
| Rechnungsverarbeitung | GA | GA | - |
| Schlüsselphrasenextraktion | GA | GA | - |
| Spracherkennung | GA | GA | - |
| Belegverarbeitung | GA | GA | - |
| Stimmungsanalyse | GA | GA | - |
| Texterkennung | GA | GA | - |
| Textübersetzung | GA | GA | - |
Funktionsbeschränkungen für US-Regierungsbehörden
Die folgenden Features, die in der kommerziellen Version von AI Builder verfügbar sind, sind für US Government-Kunden nicht verfügbar:
- 30-Tage-Testversionen für Benutzer
- KI-Modelle werden cloudübergreifend kopiert (z. B. zwischen Public und GCC oder zwischen GCC und GCC High)
- Dokumentenautomatisierung ist in GCC und GCC High nicht verfügbar
- Bild- oder Dokumenteingabe zu einem Prompt hinzufügen ist in GCC und GCC High nicht verfügbar
Erfahren Sie in den folgenden Artikeln mehr über weitere Einschränkungen von Power Platform US Government: