Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Artikel werden häufige Fehler, die bei der Arbeit mit Jupyter Notebooks im Microsoft Sentinel Data Lake auftreten können, deren Grundursachen und vorschläge zu deren Behebung aufgeführt.
Informationen zum Ausführen von Notebooks finden Sie unter Ausführen von Notebooks im Microsoft Sentinel Data Lake.
Häufige Fehler
In der folgenden Tabelle sind häufige Fehler, deren Fehlercodes und vorgeschlagene Aktionen zu deren Behebung aufgeführt.
| Fehlerkategorie | Fehlername | Fehlercode | Fehlermeldung | Vorgeschlagene Aktion |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | Die Datenbank {DatabaseName} wurde nicht gefunden. | Überprüfen Sie, ob die Datenbank vorhanden ist. Wenn die Datenbank neu ist, warten Sie auf eine Metadatenaktualisierung. |
| DatabaseError | AmbiguousDatabaseName | 2002 | Mehrere Datenbanken (IDs: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) teilen sich den Namen {DatabaseName}. Geben Sie eine bestimmte Datenbank-ID an. | Geben Sie eine Datenbank-ID an, wenn mehrere Datenbanken denselben Namen haben. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | Datenbank ({DatabaseName}, ID {DatabaseID}) nicht gefunden. | Überprüfen Sie sowohl den Datenbanknamen als auch die ID. Um Datenbank-IDs abzurufen, listen Sie alle Datenbanken auf. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | Datenbanken können nicht abgerufen werden. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Starten Sie die Sitzung neu, und wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | Die Tabelle {TableName} wurde in der Datenbank {DatabaseName} nicht gefunden. | Überprüfen Sie, ob die Tabelle in der Datenbank vorhanden ist. Wenn die Tabelle oder Datenbank neu ist, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es erneut. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | Die Tabelle {TableName} ist nicht bereit. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie es erneut versuchen. | Die Tabelle wird bereitgestellt. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie es erneut versuchen. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | Die Tabelle {TableName} ist leer. Es kann einige Stunden dauern, bis neue Tabellen bereit sind. | Die vollständige Synchronisierung einer Analysetabelle mit dem Data Lake kann einige Stunden dauern. Überprüfen Sie bei Tabellen, die sich nur im Data Lake befinden, ob die Daten geladen oder wiederhergestellt werden müssen. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Tabelle kann nicht gelöscht werden. Die Tabelle {TableName} wurde nicht gefunden. | Überprüfen Sie, ob die Tabelle in der Datenbank vorhanden ist. Wenn die Tabelle oder Datenbank neu ist, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es erneut. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | Auf die Tabelle kann nicht zugegriffen werden. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Fehler bei der Autorisierung beim Abrufen des Zugriffstokens für die Tabelle. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | Auf die Tabelle kann nicht zugegriffen werden. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Fehler bei der Autorisierung beim Abrufen des Zugriffstokens für die Tabelle. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | Auf die Tabelle kann nicht zugegriffen werden. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Fehler bei der Autorisierung beim Abrufen des Zugriffstokens für die Tabelle. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Zugriff erforderlich für die Tabelle {TableName} in der Datenbank {DatabaseName}. | Wenden Sie sich an einen Administrator, um Zugriff auf die Tabelle oder die Datenbank (Arbeitsbereich) anzufordern. |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | Der Zugriff auf die Tabelle {TableName} ist eingeschränkt. | Aus einem Notebook kann nur auf system- oder benutzerdefinierte Tabellen zugegriffen werden. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | Daten können nicht in der Tabelle gespeichert werden. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Fehler bei der Autorisierung beim Versuch, Daten in der Tabelle zu speichern. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Die Sitzungskonfiguration kann nicht aktualisiert werden. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Dieses Problem ist vorübergehend und kann behoben werden, indem die Sitzung neu gestartet und erneut versucht wird. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support. |
| Dataerror | JsonParsingFailure | 2302 | Tabellenmetadaten wurden beschädigt. Wenden Sie sich an den Support, um Unterstützung zu erhalten. | Wenden Sie sich an den Support, um Unterstützung zu erhalten. Geben Sie Ihre Mandanten-ID, den Tabellennamen und den Datenbanknamen an. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Die Spalte wurde in der Zieltabelle nicht gefunden. Richten Sie das DataFrame-Schema und die Zieltabelle aus, oder verwenden Sie den Überschreibungsmodus. | Aktualisieren Sie das DataFrame-Schema so, dass es mit der Tabelle in Ihrer Zieldatenbank übereinstimmt. Sie können die Tabelle auch vollständig im Überschreibungsmodus ersetzen. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | Die Spalte {ColumnName} fehlt im DataFrame. Überprüfen Sie das DataFrame-Schema, und richten Sie es an der Zieltabelle aus. | Aktualisieren Sie das DataFrame-Schema so, dass es mit der Tabelle in Ihrer Zieldatenbank übereinstimmt. Sie können die Tabelle auch vollständig im Überschreibungsmodus ersetzen. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Der Datentyp der Spalte {ColumnName} kann nicht geändert werden. | Eine Änderung des Datentyps ist für die Spalte nicht zulässig. Überprüfen Sie vorhandene Spalten in der Zieltabelle, und richten Sie alle Datentypen im DataFrame aus. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Die NULL-Zulässigkeit der Spalte {ColumnName} kann nicht geändert werden. | Die NULL-Zulässigkeitseinstellungen der Spalte können nicht aktualisiert werden. Überprüfen Sie die Zieltabelle, und richten Sie die Einstellungen am DataFrame aus. |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | Speicher für die Tabelle {TableName} kann nicht erstellt werden. | Dieses Problem ist vorübergehend und kann behoben werden, indem die Sitzung neu gestartet und erneut versucht wird. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support. |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | Der Erfassungsauftrag für die Tabelle {TableName} kann nicht erstellt werden. | Dieses Problem ist vorübergehend und kann behoben werden, indem die Sitzung neu gestartet und erneut versucht wird. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support. |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | Der Erfassungsauftrag für die Tabelle {TableName} kann nicht erstellt werden. | Dieses Problem ist vorübergehend und kann behoben werden, indem die Sitzung neu gestartet und erneut versucht wird. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Ungültiger Schreibmodus. Verwenden Sie anfügen oder überschreiben. | Geben Sie vor dem Speichern des DataFrames einen gültigen Schreibmodus (Anfügen oder Überschreiben) an. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Analysetabellen können nicht partitionieren. | Entfernen Sie jegliche Partitionierung für alle Spalten in Analysetabellen. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Ungültiger benutzerdefinierter Tabellenname. Alle Namen benutzerdefinierter Tabellen im Data Lake müssen mit _SPRK enden. | Fügen Sie dem Tabellennamen _SPRK als Suffix hinzu, bevor Sie ihn in den Data Lake schreiben. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Ungültiger benutzerdefinierter Tabellenname. Alle Namen von benutzerdefinierten Analysetabellen müssen mit _SPRK_CL enden. | Fügen Sie dem Tabellennamen _SPRK_CL als Suffix hinzu, bevor Sie ihn in den Analysespeicher schreiben. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Ein Problem ist aufgetreten. Starten Sie die Sitzung neu, und versuchen Sie es erneut. | Dieses Problem ist vorübergehend und kann behoben werden, indem die Sitzung neu gestartet und erneut versucht wird. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support. |
Hinweis
Das Abfragen von Legacytabellen wie AzureDiagnostics wird nicht unterstützt.