Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Defender für IoT analysiert Ihre IoT-Lösung kontinuierlich mithilfe von erweiterten Analysen und Threat Intelligence, um Sie vor schädlichen Aktivitäten zu warnen.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Warnungen basierend auf Ihren Kenntnissen über das Verhalten der einzelnen erwarteten Geräte. Diese Warnungen dienen als die effizientesten Indikatoren für potenzielle Änderungen an ihrer Organisationsbereitstellung oder -landschaft.
Die folgenden Listen von Defender für IoT-Warnungen können von Ihnen basierend auf dem erwarteten IoT Hub Verhalten definiert werden. Weitere Informationen zum Anpassen der einzelnen Warnungen finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Warnungen.
Integrierte benutzerdefinierte Warnungen im IoT Hub
Niedriger Schweregrad
| Warnungsname | Severity | Datenquelle | Beschreibung | Alarmtyp |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl von Cloud-zu-Gerät-Nachrichten im AMQP-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Anzahl der Cloud-zu-Gerät-Nachrichten (AMQP-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_AmqpC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der abgelehnten Cloud-zu-Gerät-Nachrichten im AMQP-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Anzahl der vom Gerät abgelehnten Cloud-zu-Gerät-Nachrichten (AMQP-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_AmqpC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl von Gerät-zu-Cloud-Nachrichten im AMQP-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Geräte-zu-Cloud-Nachrichten (AMQP-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_AmqpD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der direkten Methodenaufrufe liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge an direkten Methodenaufrufen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_DirectMethodInvokesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der Dateiuploads liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Dateiuploads innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_FileUploadsNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl von Cloud-zu-Gerät-Nachrichten im HTTP-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Cloud-zu-Gerät-Nachrichten (HTTP-Protokoll) in einem Zeitfenster liegt nicht im konfigurierten zulässigen Bereich. | IoT_CA_HttpC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der abgelehnten Cloud-zu-Gerät-Nachrichten im HTTP-Protokoll liegt nicht im zulässigen Bereich. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Cloud-zu-Gerät-Nachrichten (HTTP-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_HttpC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl von Gerät-zu-Cloud-Nachrichten im HTTP-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Geräte-zu-Cloud-Nachrichten (HTTP-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_HttpD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl von Cloud-zu-Gerät-Nachrichten im MQTT-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Cloud-zu-Gerät-Nachrichten (MQTT-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_MqttC2DMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der abgelehnten Cloud-zu-Gerät-Nachrichten im MQTT-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge an Cloud-zu-Gerät-Nachrichten (MQTT-Protokoll), die vom Gerät innerhalb eines bestimmten Zeitfensters abgelehnt werden, liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_MqttC2DRejectedMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der Geräte-zu-Cloud-Nachrichten im MQTT-Protokoll liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Geräte-zu-Cloud-Nachrichten (MQTT-Protokoll) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_MqttD2CMessagesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der Löschvorgänge der Befehlswarteschlange, die außerhalb des zulässigen Bereichs liegen. | Niedrig | IoT Hub | Die Menge der Bereinigungen der Befehlswarteschlange innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_QueuePurgesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl der Modulzwillungsupdates liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Anzahl der Modulzwillungsupdates innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_TwinUpdatesNotInAllowedRange |
| Benutzerdefinierte Warnung: Die Anzahl nicht autorisierter Vorgänge liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Niedrig | IoT Hub | Die Anzahl der nicht autorisierten Vorgänge innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegt außerhalb des derzeit konfigurierten und zulässigen Bereichs. | IoT_CA_UnauthorizedOperationsNotInAllowedRange |
Nächste Schritte
- Hier erfahren Sie, wie Sie eine Warnung anpassen.
- Übersicht über den Defender für IoT-Dienst