Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne understøttelseskonfiguration bruges til at hente de påkrævede attributter for brugerkolonner fra arbejdsdagen. Se disse tabeller for at oprette en brugerdefineret rapport efter disse tabeller for forskellige konfigurationssektioner i den brugerdefinerede rapport Arbejdsdag.
Forkortelser i nogle tabeller
CLRV= Relateret værdi for beregningsopslag
| Feltnavn | Forretningsobjekt | CLRV-opslagsfelt | CLRV-relateret forretningsobjekt | CLRV-returværdi | Yderligere kategori | Yderligere godkendt brug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF – LRV for ISO 2-landekode | Arbejdstager | Placeringsadresse - land/område | Land/område | Alpha-2-kode | Uncategorized | Standardområder |
| CF - EE niveau LRV | Arbejdstager | Tilsynsorgan – primær stilling | Tilsynsorganisation | Organisation på niveau fra toppen | Uncategorized | Standardområder |
| CF LRV Sup Org Ref ID | Arbejdstager | Leders standardtilsynsorganisation | Tilsynsorganisation | Reference-id |
Vis brugerdefineret rapport: WD-brugerkontekst – KOLONNER
| Rapportnavn | Brugerkontekst for WD |
|---|---|
| Rapportnavn | Brugerkontekst for WD |
| Rapporttype | Avanceret |
| Datakilde | Alle hverdagskonti |
| Datakildetype | Standard |
| Primært forretningsobjekt | Arbejdsdagskonto |
| Brug af rapportdefinitioner | 0 |
| Gemte filteranvendelser | 0 |
| Beskrivelse af datakilde | Får adgang til objektet Workday Account og returnerer én række pr. arbejdsdagskonto. Inkluderer alle de workday-konti, der nogensinde er oprettet, enten er aktiveret eller ej. Indeholder ikke indbyggede prompts. Denne datakilde viser indstillingerne for en brugers logonoplysninger og indstillinger i Arbejdsdag. |
| Kort beskrivelse | |
| Overfører til/fra-knapper for rapportkolonner |
Kolonner
| Forretningsobjekt | Feltet | Tilsidesættelse af XML-alias for kolonneoverskrift | Format | Muligheder |
|---|---|---|---|---|
| Arbejdstager | Foretrukkent navn - fornavn | First_Name | ||
| Arbejdstager | Foretrukkent navn - efternavn | Last_Name | ||
| Arbejdstager | Mail - primært arbejde | Work_Email | ||
| Arbejdsdagskonto | Brugernavn | User_Name | ||
| Arbejdstager | Medarbejder-id | Employee_ID | ||
| Arbejdstager | CF – LRV for ISO 2-landekode | Country_Code | ||
| Arbejdstager | Firma - id | Company_Code | ||
| Arbejdstager | Er leder | Is_Manager | ||
| Arbejdstager | Er People Manager (med prompts) | Is_People_Manager | ||
| Arbejdstager | CF - EE niveau LRV | Niveau | ||
| Arbejdsdagskonto | Visningssprog | Display_Language | ||
| Arbejdsdagskonto | Lokalitet | Lokalitet | ||
| Arbejdstager | CF LRV Sup Org Ref ID | Mgr_Sup_Org_Id |
Gruppér kolonneoverskrifter
| Forretningsobjekt | XML-alias for gruppekolonneoverskrift |
|---|---|
| Arbejdstager | Worker_group |