Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Note
Community-interessegrupper er nu flyttet fra Yammer til Microsoft Viva Engage. Hvis du vil deltage i et Viva Engage community og deltage i de seneste diskussioner, skal du udfylde formularen Anmodning om adgang til Finance and Operations Viva Engage Community og vælge det community, du vil deltage i.
Tilpasset analyse af planlægningsoptimering hjælper dig med at identificere, hvor resultatet kan være anderledes mellem det udfasede varedisponeringsprogram og planlægningsoptimering. Systemet kører denne analyse foretages på basis af den aktuelle opsætning og dine data.
Du skal analysere resultatet fra planlægningsoptimeringen og tilpasse analysen som en del af migreringsprocessen. Omfanget af Planlægningsoptimering er ikke lig med funktionaliteten i det frarådede masterplanlægningsprogram. Arbejd sammen med din partner, og læs dokumentationen for at forberede migreringen.
Note
- Analysen af tilpasning til planlægningsoptimering kan ikke identificere nogle uoverensstemmelser. Du kan finde flere oplysninger i Forskelle mellem klassisk behovsplanlægning og planlægningsoptimering.
- Hvis analysen finder uoverensstemmelser, kan du stadig bruge Planlægningsoptimering. Resultaterne af fit-analysen viser bare steder, hvor planlægningstjenesten ikke opfylder din aktuelle konfiguration. De viser med andre ord steder, hvor nogle processer kan blive ignoreret eller ikke understøttes.
Kør tilpasningsanalyse for planlægningsoptimering
Følg disse trin for at køre analyse af tilpasning af planlægningsoptimering og få vist resultaterne:
- Vælg et firma (juridisk enhed) fra firmaplukkeren på navigationslinjen.
- Gå til Overordnet planlægning>Konfiguration>Analyse af tilpasning af planlægningsoptimering.
- Vælg Kør analyse i handlingsruden.
- Systemet kører analysen og viser derefter resultaterne. For hvert resultat, der vises, skal du se tabellen senere i denne artikel for at se, om denne funktion understøttes i øjeblikket for Planlægningsoptimering, og hvis den endnu ikke understøttes, når support forventes at blive tilgængelig. Hvis der ikke er problemer for det valgte firma, er resultatlisten tom, og du modtager meddelelsen "Der blev ikke fundet problemer".
- Gentag denne procedure for hvert firma i organisationen.
Mulige resultater fra tilpasningsanalysen
I følgende tabel vises de forskellige resultater, der kan vises efter en tilpasningsanalyse. Nummertegn (#) erstattes med et tal, der angiver antallet af poster, der har det viste problem.
Vigtig
For funktioner, der endnu ikke understøttes, indeholder følgende tabel et tilgængelighedsestimat baseret på den aktuelle oversigt. Disse estimater kan ændres uden forudgående varsel.
| Funktion | Vist problem | Forklaring | Forventet tilgængelighed |
|---|---|---|---|
| Handlinger | Dækningsgrupper med beregning af handlinger aktiveret | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Basiskalendere | Kalendere ved hjælp af basiskalender | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Batchdispositionskoder | Ikke-nettable batchdispositionsmastere | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide under Brug batchdispositionskoder til at markere batches som tilgængelige eller utilgængelige | Understøttet |
| Leveringsevne (LE) | Standardindstillinger for ordre med leveringsdatokontrol angivet til CTP | I Supply Chain Management 10.0.28 og nyere gør en proces kaldet CTP for Planlægningsoptimering bekræftede afsendelses- og modtagelsesdatoer tilgængelige, når den dynamiske plan kører. I ældre versioner af Supply Chain Management ignoreres den tidligere CTP-indstilling, når Planlægningsoptimering er aktiveret. | Understøttet |
| Autorisation | Disponeringsgrupper med automatisk autorisationstidshorisont angivet | I version 10.0.7 og nyere understøttes fastlæggelse som et separat fastlæggelsesbatchjob, når hovedplanlægning er fuldført. Automatisk autorisation med planlægningsoptimering er baseret på ordredatoen (startdato), og ikke behovsdatoen (slutdato). Denne funktionsmåde sikrer, at der sker en rettidig autorisation af ordreforslag, uden at leveringstiden i autorisationstidshorisonten skal medtages. | Understøttet |
| Autorisation | Varedisponeringsposter med automatisk autorisation angivet | I version 10.0.7 og nyere understøttes automatisk autorisation som et separat autorisationsbatchjob, når varedisponering er fuldført. Automatisk autorisation med planlægningsoptimering er baseret på ordredatoen (startdato), og ikke behovsdatoen (slutdato). Denne funktionsmåde sikrer, at der sker en rettidig autorisation af ordreforslag, uden at leveringstiden i autorisationstidshorisonten skal medtages. | Understøttet |
| Autorisation | Masterplaner med automatisk justeringsfunktion | I version 10.0.7 og nyere understøttes automatisk autorisation som et separat autorisationsbatchjob, når varedisponering er fuldført. Automatisk autorisation med planlægningsoptimering er baseret på ordredatoen (startdato), og ikke behovsdatoen (slutdato). Denne funktionsmåde sikrer, at der sker en rettidig autorisation af ordreforslag, uden at leveringstiden i autorisationstidshorisonten skal medtages. | Understøttet |
| Planlægningsvarer | Planlægningselementer | Denne funktion understøttes nu for alle versioner af Supply Chain Management. | Understøttet |
| Prognose | Disponeringsgrupper med "Medtag koncerninterne ordrer" deaktiveret | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Intern planlægning | Understøttet |
| Prognose | Disponeringsgrupper med indstillingen "Reducer prognose med" indstillet til en anden værdi end "Ordrer" | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Varedisponering med behovsprognoser | Understøttet |
| Prognose | Prognosemodeller med undermodeller | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Varedisponering med behovsprognoser | Understøttet |
| Prognose | Masterplaner med "Medtag forsyningsprognose" aktiveret | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Masterplanlægning med forsyningsprognoser | Understøttet |
| Låsningstidshorisont | Disponeringsgrupper med låsningstidshorisont angivet | Denne funktion understøttes nu. Hvis du vil bruge den, skal du aktivere frysetidsgrænsen for Planlægningsoptimering-funktionen i Funktionsstyring. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.43 er denne funktion aktiveret som standard. | Understøttet |
| Låsningstidshorisont | Varedisponeringsposter med låsningstidshorisont angivet | Denne funktion afventer. I øjeblikket ignoreres opsætningen af låsningstidshorisont, når planlægningsoptimering er aktiveret, uanset denne indstilling. | Understøttet |
| Låsningstidshorisont | Behovsplaner med låsningstidshorisont angivet | Denne funktion understøttes nu. Hvis du vil bruge den, skal du aktivere frysetidsgrænsen for Planlægningsoptimering-funktionen i Funktionsstyring. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.43 er denne funktion aktiveret som standard. | Understøttet |
| Intern handel | Masterplaner, herunder planlagt downstream-efterspørgsel | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Intern planlægning | Understøttet |
| Kanban | Varedisponeringsposter med ordreforslagstypen kanban | Denne funktion understøttes nu. Hvis du vil bruge den, skal du aktivere funktionen Lean manufacturing for Planning Optimization i funktionsstyring. Dette er en prøveversionsfunktion i Supply Chain Management version 10.0.45 og er offentlig tilgængelig fra og med version 10.0.46. | Understøttet |
| Kanban | Elementer med standardordretype-kanban | Denne funktion understøttes nu. Hvis du vil bruge den, skal du aktivere funktionen Lean manufacturing for Planning Optimization i funktionsstyring. Dette er en prøveversionsfunktion i Supply Chain Management version 10.0.45 og er offentlig tilgængelig fra og med version 10.0.46. | Understøttet |
| Status for produktlivscyklus | Produktlivscyklustilstande, der ikke er aktive i forbindelse med planlægning | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Udelad produkter, der har specifikke tilstande for produktlivscyklus | Understøttet |
| Produktion | Styklistelinjer med afrunding eller flere indstillinger | Denne funktion understøttes pr. 1. juni 2023. Der kræves ingen funktionsstyring. | Understøttet |
| Produktion | BOM/formellinjer med formelmåling | Denne funktion understøttes i version 10.0.33 og nyere. | Understøttet |
| Produktion | Stykliste/formellinjer med erstatningsvare (plangrupper): # | Denne funktion understøttes nu. Hvis du vil bruge den, skal du aktivere understøttelsen af erstatning af varer (gruppen Plan) for Planlægningsoptimering og/eller Erstatning af vare for styklister i funktioner til planlægningsoptimering i Funktionsstyring (som standard som i Supply Chain Management version 10.0.43). | Understøttet |
| Produktion | Stykliste/formellinjer med negativt antal: # | Denne funktion understøttes pr. 1. juni 2023. Der kræves ingen funktionsstyring. | Understøttet |
| Produktion | Stykliste/formellinjer med ressourceforbrug: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Stykliste/formellinjer med trinforbrug: # | Denne funktion afventer. I øjeblikket ignoreres trinforbrug på styklister og formellinjer, når planlægningsoptimering er aktiveret. | Understøttet |
| Produktion | Styklister med konstant spild eller variabelt spild defineret: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Styklister med underleverandørarbejde: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Styklister uden websted: # | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i produktionsplanlægning | Understøttet |
| Produktion | Efterspørgsel, der har defineret specifikke stykliste- eller rutekrav: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Formelversioner med sam-/biprodukter: # | Denne funktion understøttes i version 10.0.33 og nyere. | Understøttet |
| Produktion | Formelversioner med udbytte: # | Denne funktion understøttes i version 10.0.33 og nyere. | Understøttet |
| Produktion | Planer, som inkluderer rækkefølge: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Frigivne produktionsordrer, der ikke er startet, hvor planlagt startdato er tidligere end i dag: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Ressourcer, der er planlagt med kapacitetsbegrænsning: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Produktion | Ruter, der bruges i planlægning: # | Denne funktion understøttes. | Understøttet |
| Produktion | Reservation af salgslinje ved hjælp af udfoldning: # | Dette scenarie understøttes ikke endnu. Reservationer af salgslinjer foretages ikke automatisk under udfoldning. | Fremtidig bølge |
| Produktion | Planlægning med udfoldning af produktionsordrer: # | Planlægning, der bruger udfoldning af produktionsordrer understøttes fra og med version 10.0.32 med en privat forhåndsvisning tilgængelig for version 10.0.31 (kontakt Microsoft Support for at anmode om adgang til den personlige prøveversionsfunktion i version 10.0.31). Der køres en planlægningsoptimering for de varer, der findes i produktionsordren og dens respektive komponenter i styklisten. | Understøttet |
| Tilbudsanmodning | Behovsplaner med tilbudsanmodninger aktiveret: # | Denne funktion understøttes. Se Planlægge på baggrund af tilbud og tilbudsanmodninger | Understøttet |
| Rekvisitioner | Behovsplaner med rekvisitioner aktiveret: # | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i Indkøbsrekvisitioner | Understøttet |
| Sikkerhedsmargener | Disponeringsgrupper med sikkerhedsmargen: # | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i sikkerhedsmargener | Understøttet |
| Sikkerhedsmargener | Behovsplaner med sikkerhedsmargen: # | Denne funktion understøttes nu. Få mere at vide i sikkerhedsmargener | Understøttet |
| Salgstilbud | Behovsplaner med salgstilbud aktiveret: # | Denne funktion understøttes nu. Se Planlægge på baggrund af tilbud og tilbudsanmodninger | Understøttet |
| Hyldelevetid | Behovsplaner med hyldelevetid aktiveret: # | Denne funktion understøttes nu. | Understøttet |
| Tilpassede lagerdimensioner | Sporingsdimensionsgrupper med en eller flere brugerdefinerede lagerdimensioner: # | Denne funktion understøttes nu for alle versioner af Supply Chain Management. Opsætning er ikke nødvendig. | Understøttet |
| Intern planlægning | Konfigurer udførelse af intern planlægning med planlægningsoptimering: # | Dette scenarie understøttes ikke endnu. Det er endnu ikke muligt at konfigurere Planlægningsoptimering til automatisk udførelse på tværs af juridiske enheder i henhold til konfigurationen af den interne planlægningsgruppe og bruge menupunktet Kør til at aktivere den faktiske planlægningskørsel. Det er muligt at køre udførelsen af den tværgående juridiske enhedsplanlægning manuelt eller ved at konfigurere sekventielt planlagte batchjob for hver juridisk enheds planlægningskørsel | Fremtidig bølge |
| Produktion | Understøttelse af planlægningsoptimering for kravtypers færdigheder, kurser, certifikater og titler. | Dette scenarie understøttes ikke endnu. | Fremtidig bølge |
Relaterede oplysninger
- Systemarkitektur i varedisponering
- Start her med varedisponering
- Forskelle mellem klassisk behovsplanlægning og planlægningsoptimering
- Parametre, der ikke bruges af planlægningsoptimering
- Få vist planhistorik og planlægningslogfiler
- Køre planlægning for et undersæt af varer
- Annullere et planlægningsjob