Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Projektrapportering i Business Central gør det muligt for projekt- og erhvervsfolk at få indsigt og statistik om aktuelle og tidligere projektaktiviteter.
Udforsk projektrapporter med Stifinder
Hvis du vil have et overblik over tilgængelige rapporter, kan du klikke på Alle rapporter over startsiden. Denne handling åbner rapportoversigten, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Under overskriften Projekt skal du vælge Udforsk. Flere oplysninger i Søg efter rapporter med Rollestifinder.
Overblik over projektrapport
I følgende tabel beskrives de indbyggede rapporter i projektstyring.
| Til... | Åbn i Business Central (CTRL+vælg) | Flere oplysninger | id |
|---|---|---|---|
| Gennemse bogføringsresultaterne, inden du bogfører i projekts hovedbog. Rediger kladdelinjerne, hvis der er fejl, der skal rettes. | Projektkladde - Test | Om Project Journal - Test | 1005 |
| Få en oversigt over planlægning og opgaver for et projekt. | Project Planlægningslinjer | Om Projektplanlægningslinjer | 1006 |
| Få vist en oversigt over bogførte projektopgaver, f.eks. ressourcer og varer. | Project Oplysninger om opgavetransaktion | Om Project Detaljer om opgavetransaktion | 1007 |
| Få et økonomisk overblik over dine projekter baseret på dine input. | Projektanalyse | Om Project Analysis | 1008 |
| Få vist en oversigt over faktiske vs. budgetterede beløb for udvalgte projekter. Bemærk: Denne rapport er ikke tilgængelig i USA, Canada og Mexico. Brug i stedet rapporterne Project Actual til Budget (Cost) (10210) eller Project Actual to Budget (Price) (10211). |
Project Faktisk i forhold til budget | Om Projekt Faktiske vs. Budget | 1009 |
| Få et overblik over status for igangværende projekter i virksomhedens regnskab. | Project WIP til finans | Om Project WIP til G/L | 1010 |
| Få overblik over dine projekter med fokus på fakturerede beløb og resterende beløb, der skal faktureres for hver kunde. Bemærk: Denne rapport er ikke tilgængelig i USA, Canada og Mexico. Brug i stedet rapporten Projektomkostninger foreslået fakturering (10219). |
Foreslået Projektfakturering | Om Project Anbefalet Fakturering | 1011 |
| Få en oversigtsliste over alle projekter med fokus på planlagt pris, færdiggørelsesgrad og fakturerede beløb for hver kunde. | Projekter pr. debitor | Om Projekter pr. debitor | 1012 |
| Få et overblik over de elementer, du bruger i dit projekt. | Elementer pr. Projekt | Om Elementer pr. Projekt | 1013 |
| Få et overblik over, hvordan du bruger elementer i dine projekter. | Projekt pr. vare | Om Projekt pr. emne | 1014 |
| Dokumentere et projektregisters indhold til interne eller eksterne revisioner. | Projektregister | Om Project Register | 1015 |
| Analysér projektressourcedata for at sikre, at de er nøjagtige og opdaterede. | Ressource – Liste | Om Ressource - Liste | 1101 |
| Dokumentér et ressourceregisters indhold med henblik på intern eller ekstern revision. | Ressourcejournal | Om Ressourcejournal | 1103 |
| Analysér forbrug og salgsbeløb for hver ressource, og kontroller den procentdel, der er faktureret på projekterne. | Ressourcestatistik | Om Ressourcestatistik | 1105 |
| Analysere kapacitet og forbrug for hver projektressource i en tidligere periode, og kontrollere den resterende saldo for at afgøre, om hver ressource var under- eller overudnyttet. | Ressourceforbrug | Om Ressourceforbrug | 1106 |
| Analysere omkostninger og påløbne omkostninger for hver projektressource i en periode. | Ressource - løngrundlag | Om Ressource - løngrundlag | 1107 |
Relaterede oplysninger
Oversigt over analyse af projektadministration
Oversigt over projektadministration