Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Løsninger i Microsoft Sentinel giver dig en samlet måde at hente Microsoft Sentinel indhold på, f.eks. dataconnectors, projektmapper, analyser og automatisering, i dit arbejdsområde med et enkelt udrulningstrin.
Denne artikel hjælper dig med at finde en komplet liste over de løsninger, der er tilgængelige i Microsoft Sentinel. Denne artikel indeholder også en liste over de domænespecifikke indbyggede og on-demand-løsninger, du kan installere i dit arbejdsområde.
Når du installerer en løsning, er det sikkerhedsindhold, der er inkluderet i løsningen, f.eks. dataconnectors, playbooks eller projektmapper, tilgængeligt i de relevante visninger for indholdet. Du kan finde flere oplysninger under Find og udrul Microsoft Sentinel indhold og løsninger, der er klar til brug, centralt.
Vigtigt!
Efter den 31. marts 2027 understøttes Microsoft Sentinel ikke længere i Azure Portal og er kun tilgængelig på Microsoft Defender-portalen. Alle kunder, der bruger Microsoft Sentinel i Azure Portal, omdirigeres til Defender-portalen og bruger kun Microsoft Sentinel på Defender-portalen.
Hvis du stadig bruger Microsoft Sentinel i Azure Portal, anbefaler vi, at du begynder at planlægge overgangen til Defender-portalen for at sikre en problemfri overgang og drage fuld fordel af den samlede oplevelse med sikkerhedshandlinger, der tilbydes af Microsoft Defender.
Alle løsninger til Microsoft Sentinel
Hvis du vil have vist en komplet liste over alle de løsninger, der er tilgængelige i Microsoft Sentinel, skal du se Azure Marketplace. Søg efter en bestemt produktløsning eller -udbyder. Filtrer efterprodukttypeløsningsskabeloner = for at få vist løsninger til Microsoft Sentinel.
Domæneløsninger
I følgende tabel vises de domænespecifikke indbyggede og on-demand-løsninger, der er klar til brug, og som du kan installere i dit arbejdsområde.
| Navn | Omfatter | Kategorier | Understøttes af |
|---|---|---|---|
| Attacker Tools Threat Protection Essentials | Analyseregler, jagtforespørgsler | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| Azure Security Benchmark | Projektmapper, analyseregler, strategibøger | Overholdelse, Sikkerhed – Automatisering (SOAR), Sikkerhed – Cloud Security | Microsoft |
| Cloud Identity Threat Protection Essentials | Analyseregler, jagtforespørgsler | Sikkerhed – CloudSikkerhed, Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| Cloud Service Threat Protection Essentials | Jagtforespørgsler | Sikkerhed – CloudSikkerhed, Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| Certificering af cybersikkerhedsmodel (CMMC) 2.0 | Analyseregler, projektmappe, playbook | Overholdelse af angivne standarder | Microsoft |
| Bedrag honningtokens | Projektmapper, analyseregler, strategibøger | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft Sentinel community |
| Dev 0270 Detection and Hunting | Analyseregler | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| Dev-0537 Detection and Hunting | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft | |
| DNS Essentials-løsning | Analyseregler, jagtforespørgsler, playbooks, projektmappe | Sikkerhed - netværk | Microsoft |
| Endpoint Threat Protection Essentials | Analyseregler, jagtforespørgsler | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| Ældre IOC-baseret trusselsbeskyttelse | Analyseregler, jagtforespørgsler | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| Registrering af log4j-sårbarhed | Projektmapper, analyseregler, jagtforespørgsler, visningslister, playbooks | Program, sikkerhed – Automatisering (SOAR), Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse, Sikkerhed – Sårbarhedsstyring | Microsoft |
| Microsoft Defender til IoT | Analyseregler, playbooks, projektmappe | Tingenes internet (IoT), sikkerhed – Threat Protection | Microsoft |
| Maturity Model for Event Log Management M2131 | Analyseregler, jagtforespørgsler, playbooks, projektmappe | Overholdelse af angivne standarder | Microsoft |
| Microsoft 365 Insider Risk Management (IRM) | Dataconnector, projektmappe, analyseregler, jagtforespørgsler, playbook | Sikkerhed – Insider-trussel | Microsoft |
| Grundlæggende oplysninger om netværkssession | Analyseregler, jagtforespørgsler, playbooks, projektmappe | Sikkerhed - netværk | Microsoft |
| Network Threat Protection Essentials | Analyseregler, jagtforespørgsler | Sikkerhed – Netværk, sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| NIST SP 800-53 | Projektmapper, analyseregler, strategibøger | Sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| PCI DSS-overholdelse | Projektmappe | Overholdelse af angivne standarder | Microsoft |
| Security Threat Essentials | Analyseregler, jagtforespørgsler | Sikkerhed - andre | Microsoft |
| SOAR Essentials | Lærebøger | Sikkerhed – automatisering (SOAR) | Microsoft |
| SOC-håndbog | Projektmapper | Sikkerhed - andre | Microsoft Sentinel community |
| SOC Process Framework | Projektmapper, visningslister, playbooks | Sikkerhed – cloudsikkerhed | Microsoft |
| Svar på trusselsanalyse | Projektmapper | Overholdelse, sikkerhed – andre, sikkerhed – Trusselsbeskyttelse | Microsoft |
| UEBA Essentials | Jagtforespørgsler | Sikkerhed – Insider Threat, Brugeradfærd (UEBA) | Microsoft |
| Grundlæggende oplysninger om websession | Analyseregler, jagtforespørgsel, playbook, projektmappe | Sikkerhed - netværk | Microsoft |
| Zero Trust (TIC 3.0) | Analyseregler, playbook, projektmapper | Overholdelse, identitet, sikkerhed – andre | Microsoft |
| Zink Open Source Threat Protection | Analyseregler | Sikkerhed – Trusselsintelligens | Microsoft |
Næste trin
- Få mere at vide om Microsoft Sentinel løsninger.
- Find og udrul Microsoft Sentinel løsninger.